Все тендеры
Найдено активных тендеров: 82439
| Наименование тендера | Cумма, руб | Форма торгов | Регион | Опубликован | Завершение |
|---|---|---|---|---|---|
| Не задана | Запрос котировок в электронной форме | Московская область | 10.01.2026 10:40 | 16.01.2026 02:00 | |
| Не задана | Запрос котировок в электронной форме | Московская область | 10.01.2026 10:20 | 16.01.2026 02:00 | |
| Не задана | Запрос котировок в электронной форме | Самарская область | 09.01.2026 23:05 | 19.01.2026 18:00 | |
| Не задана | Запрос котировок в электронной форме | Самарская область | 09.01.2026 22:55 | 16.01.2026 01:00 | |
| Не задана | Запрос котировок в электронной форме | Самарская область | 09.01.2026 22:04 | 15.01.2026 18:00 | |
| Не задана | Запрос котировок в электронной форме | Другое | 09.01.2026 14:03 | 14.01.2026 11:00 | |
| Не задана | Запрос котировок в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 09.01.2026 13:40 | 14.01.2026 10:00 | |
| 303 762 | Запрос котировок в электронной форме | Пензенская область | 09.01.2026 13:36 | 16.01.2026 13:30 | |
| Не задана | Коммерческий спроc | Другое | 09.01.2026 13:11 | 20.01.2026 20:59 | |
| Не задана | Запрос котировок в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 09.01.2026 10:57 | 14.01.2026 09:00 | |
| Не задана | Коммерческий спроc | Другое | 09.01.2026 05:53 | 20.01.2026 20:59 | |
| Не задана | Открытый конкурс | Другое | 09.01.2026 00:00 | 23.01.2026 00:00 | |
| Не задана | Открытый конкурс | Другое | 09.01.2026 00:00 | 19.01.2026 00:00 | |
| 231 000 | Закупка у единственного поставщика | Свердловская область | 08.01.2026 22:01 | 31.03.2026 00:00 | |
| Не задана | Запрос котировок в электронной форме | Оренбургская область | 08.01.2026 21:48 | 15.01.2026 10:00 | |
| 125 988 | Закупка у единственного поставщика | Иркутская область | 08.01.2026 16:58 | 12.01.2026 00:00 | |
| 224 052 | Закупка у единственного поставщика | Иркутская область | 08.01.2026 16:57 | 12.01.2026 00:00 | |
| 378 200 | Закупка у единственного поставщика | Иркутская область | 08.01.2026 16:57 | 12.01.2026 00:00 | |
| 223 272 | Закупка у единственного поставщика | Иркутская область | 08.01.2026 16:56 | 12.01.2026 00:00 | |
| 298 800 | Закупка у единственного поставщика | Иркутская область | 08.01.2026 16:55 | 12.01.2026 00:00 | |
| 608 000 | Закупка у единственного поставщика | Иркутская область | 08.01.2026 16:54 | 12.01.2026 00:00 | |
| 755 800 | Закупка у единственного поставщика | Иркутская область | 08.01.2026 16:53 | 12.01.2026 00:00 | |
| 111 384 | Закупка у единственного поставщика | Иркутская область | 08.01.2026 16:53 | 12.01.2026 00:00 | |
| 2 033 600 | Закупка у единственного поставщика | Иркутская область | 08.01.2026 16:52 | 12.01.2026 00:00 | |
| 235 645 | Закупка у единственного поставщика | Иркутская область | 08.01.2026 16:51 | 12.01.2026 00:00 |
