Тендеры на Пищевые продукты, Напитки
Найдено активных тендеров: 2112
| Наименование тендера | Cумма, руб | Форма торгов | Регион | Опубликован | Завершение |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 000 | Запрос котировок в электронной форме | Омская область | 06.09.2026 23:39 | 11.09.2026 08:00 | |
| 410 000 | Закупка у единственного поставщика | Республика Дагестан | 06.09.2026 21:37 | 13.09.2026 21:37 | |
| 20 000 | Запрос котировок в электронной форме | Саратовская область | 06.09.2026 15:48 | 11.09.2026 09:00 | |
| 124 575 | Запрос котировок в электронной форме | Саратовская область | 06.09.2026 15:43 | 11.09.2026 09:00 | |
| 25 625 | Запрос котировок в электронной форме | Саратовская область | 06.09.2026 15:20 | 11.09.2026 09:00 | |
| 66 500 | Запрос котировок в электронной форме | Саратовская область | 06.09.2026 15:14 | 11.09.2026 09:00 | |
| 109 800 | Закупка у единственного поставщика | Республика Дагестан | 06.09.2026 11:59 | 13.09.2026 11:59 | |
| 605 000 | Закупка у единственного поставщика | Республика Дагестан | 06.09.2026 11:56 | 13.09.2026 11:56 | |
| 75 506 | Запрос котировок в электронной форме | Омская область | 06.09.2026 11:30 | 11.09.2026 08:00 | |
| 46 664 | Запрос котировок в электронной форме | Омская область | 06.09.2026 11:29 | 11.09.2026 08:00 | |
| 15 673 | Открытый аукцион в электронной форме | Свердловская область | 05.09.2026 20:26 | 15.09.2026 15:00 | |
| 7 295 | Открытый аукцион в электронной форме | Свердловская область | 05.09.2026 20:09 | 14.09.2026 15:00 | |
| 136 168 | Открытый аукцион в электронной форме | Красноярский край | 05.09.2026 17:41 | 14.09.2026 10:00 | |
| 49 625 | Закупка у единственного поставщика | Республика Дагестан | 05.09.2026 02:23 | 12.09.2026 02:23 | |
| 51 750 | Закупка у единственного поставщика | Республика Дагестан | 05.09.2026 02:22 | 12.09.2026 02:22 | |
| 75 600 | Закупка у единственного поставщика | Республика Дагестан | 05.09.2026 02:19 | 12.09.2026 02:19 | |
| 39 105 | Закупка у единственного поставщика | Республика Дагестан | 05.09.2026 02:16 | 12.09.2026 02:16 | |
| 46 365 | Закупка у единственного поставщика | Республика Дагестан | 05.09.2026 02:16 | 12.09.2026 02:16 | |
| 44 290 | Закупка у единственного поставщика | Республика Дагестан | 05.09.2026 02:11 | 12.09.2026 02:11 | |
| 79 135 | Закупка у единственного поставщика | Республика Дагестан | 05.09.2026 02:10 | 12.09.2026 02:10 | |
| 78 800 | Закупка у единственного поставщика | Республика Дагестан | 05.09.2026 02:06 | 12.09.2026 02:06 | |
| 58 750 | Закупка у единственного поставщика | Республика Дагестан | 05.09.2026 02:05 | 12.09.2026 02:05 | |
| 237 000 | Закупка у единственного поставщика | Республика Дагестан | 05.09.2026 02:01 | 12.09.2026 02:01 | |
| 987 390 | Закупка у единственного поставщика | Республика Дагестан | 05.09.2026 02:01 | 12.09.2026 02:01 | |
| 509 630 | Закупка у единственного поставщика | Республика Дагестан | 05.09.2026 01:57 | 12.09.2026 01:57 |
