Тендеры на Бумага, Картон
Найдено активных тендеров: 1370
| Наименование тендера | Cумма, руб | Форма торгов | Регион | Опубликован | Завершение |
|---|---|---|---|---|---|
| 766 300 | Открытый аукцион в электронной форме | Ставропольский край | 14.12.2025 22:14 | 22.12.2025 08:00 | |
| 32 100 | Открытый аукцион в электронной форме | Нижегородская область | 14.12.2025 21:16 | 23.12.2025 08:00 | |
| 501 990 | Закупка у единственного поставщика | Республика Кабардино-Балкария | 14.12.2025 19:24 | 21.12.2025 19:24 | |
| 219 700 | Открытый аукцион в электронной форме | Республика Башкортостан | 14.12.2025 13:40 | 23.12.2025 10:00 | |
| 500 820 | Закупка у единственного поставщика | Краснодарский край | 14.12.2025 13:36 | 21.12.2025 13:36 | |
| 1 380 000 | Открытый аукцион в электронной форме | Ростовская область | 14.12.2025 10:55 | 22.12.2025 08:00 | |
| 99 975 | Запрос котировок в электронной форме | Новосибирская область | 14.12.2025 07:12 | 19.12.2025 11:15 | |
| 1 190 152 | Открытый аукцион в электронной форме | Московская область | 13.12.2025 21:33 | 22.12.2025 10:00 | |
| 100 000 | Закупка у единственного поставщика | Новосибирская область | 13.12.2025 19:22 | 20.12.2025 19:22 | |
| 248 975 | Открытый аукцион в электронной форме | Ульяновская область | 13.12.2025 16:47 | 23.12.2025 08:00 | |
| 154 941 | Открытый аукцион в электронной форме | Московская область | 13.12.2025 16:33 | 24.12.2025 10:00 | |
| 293 760 | Закупка у единственного поставщика | Воронежская область | 13.12.2025 12:36 | 20.12.2025 12:36 | |
| 130 469 | Закупка у единственного поставщика | Красноярский край | 13.12.2025 07:19 | 20.12.2025 07:19 | |
| 130 469 | Закупка у единственного поставщика | Красноярский край | 13.12.2025 05:39 | 20.12.2025 05:39 | |
| 192 357 | Закупка у единственного поставщика | Санкт-Петербург | 12.12.2025 21:35 | 19.12.2025 21:35 | |
| 33 000 | Закупка у единственного поставщика | Воронежская область | 12.12.2025 20:37 | 19.12.2025 20:37 | |
| 18 788 | Закупка у единственного поставщика | Воронежская область | 12.12.2025 20:21 | 19.12.2025 20:21 | |
| 25 743 | Закупка у единственного поставщика | Воронежская область | 12.12.2025 20:09 | 19.12.2025 20:09 | |
| 48 000 | Закупка у единственного поставщика | Краснодарский край | 12.12.2025 20:04 | 19.12.2025 20:04 | |
| 319 480 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 12.12.2025 19:37 | 19.12.2025 10:00 | |
| 209 626 | Закупка у единственного поставщика | Воронежская область | 12.12.2025 19:27 | 19.12.2025 19:27 | |
| 3 998 594 | Закупка у единственного поставщика | Иркутская область | 12.12.2025 18:36 | 19.12.2025 18:36 | |
| 58 882 | Закупка у единственного поставщика | Воронежская область | 12.12.2025 18:34 | 19.12.2025 18:34 | |
| 299 975 | Открытый аукцион в электронной форме | Санкт-Петербург | 12.12.2025 18:25 | 22.12.2025 09:00 | |
| 232 038 | Закупка у единственного поставщика | Воронежская область | 12.12.2025 18:24 | 19.12.2025 18:24 | |
| 135 000 | Закупка у единственного поставщика | Орловская область | 12.12.2025 18:20 | 19.12.2025 18:20 | |
| 454 858 | Закупка у единственного поставщика | Воронежская область | 12.12.2025 18:09 | 19.12.2025 18:09 | |
| 484 908 | Закупка у единственного поставщика | Санкт-Петербург | 12.12.2025 17:58 | 19.12.2025 17:58 | |
| 1 563 120 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 12.12.2025 17:50 | 23.12.2025 08:00 | |
| 91 750 | Открытый аукцион в электронной форме | Ростовская область | 12.12.2025 17:35 | 22.12.2025 08:00 | |
| 265 848 | Закупка у единственного поставщика | Свердловская область | 12.12.2025 17:31 | 19.12.2025 17:31 | |
| 200 000 | Запрос котировок в электронной форме | Ленинградская область | 12.12.2025 17:30 | 19.12.2025 07:00 | |
| 374 760 | Открытый аукцион в электронной форме | Ростовская область | 12.12.2025 17:19 | 22.12.2025 08:00 | |
| 29 678 | Закупка у единственного поставщика | Республика Башкортостан | 12.12.2025 17:10 | 19.12.2025 17:10 | |
| 99 994 | Открытый аукцион в электронной форме | Амурская область | 12.12.2025 17:09 | 22.12.2025 08:00 | |
| 1 355 957 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 12.12.2025 17:02 | 22.12.2025 09:00 | |
| 19 716 | Закупка у единственного поставщика | Республика Марий Эл | 12.12.2025 16:59 | 19.12.2025 16:59 | |
| 92 355 | Открытый аукцион в электронной форме | Санкт-Петербург | 12.12.2025 16:58 | 23.12.2025 07:30 | |
| 499 995 | Открытый аукцион в электронной форме | Амурская область | 12.12.2025 16:44 | 22.12.2025 08:00 | |
| 87 046 | Запрос котировок в электронной форме | Ленинградская область | 12.12.2025 16:41 | 19.12.2025 08:00 | |
| 25 080 | Закупка у единственного поставщика | Москва | 12.12.2025 16:34 | 19.12.2025 16:34 | |
| 95 527 | Запрос котировок в электронной форме | Нижегородская область | 12.12.2025 16:32 | 19.12.2025 09:00 | |
| 59 265 | Запрос котировок в электронной форме | Респ. Карачаево-Черкессия | 12.12.2025 16:29 | 19.12.2025 08:00 | |
| 44 937 | Закупка у единственного поставщика | Нижегородская область | 12.12.2025 16:27 | 19.12.2025 16:27 | |
| 300 000 | Запрос котировок в электронной форме | Краснодарский край | 12.12.2025 16:26 | 19.12.2025 09:00 | |
| 34 000 | Закупка у единственного поставщика | Алтайский край | 12.12.2025 16:25 | 19.12.2025 16:25 | |
| 272 400 | Запрос котировок в электронной форме | Респ. Карачаево-Черкессия | 12.12.2025 16:23 | 19.12.2025 08:00 | |
| 196 470 | Закупка у единственного поставщика | Нижегородская область | 12.12.2025 16:22 | 19.12.2025 16:22 | |
| 73 620 | Закупка у единственного поставщика | Республика Мордовия | 12.12.2025 16:21 | 19.12.2025 16:21 | |
| 41 441 | Закупка у единственного поставщика | Республика Мордовия | 12.12.2025 16:20 | 19.12.2025 16:20 |
