Тендеры ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОСИБОБЛФАРМ"
Тендеры по заказчикам | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОСИБОБЛФАРМ"
Найдено активных тендеров: 77
| Наименование тендера | Cумма, руб | Форма торгов | Регион | Опубликован | Завершение |
|---|---|---|---|---|---|
| 405 715 | Закупка у единственного поставщика | Новосибирская область | 04.12.2025 08:11 | 11.12.2025 08:11 | |
| 2 991 477 | Открытый аукцион в электронной форме | Новосибирская область | 03.12.2025 18:26 | 11.12.2025 08:00 | |
| 1 979 760 | Открытый аукцион в электронной форме | Новосибирская область | 03.12.2025 17:49 | 11.12.2025 08:00 | |
| 1 944 999 | Открытый аукцион в электронной форме | Новосибирская область | 03.12.2025 17:33 | 11.12.2025 08:00 | |
| 1 862 640 | Открытый аукцион в электронной форме | Новосибирская область | 03.12.2025 17:11 | 11.12.2025 08:00 | |
| 72 155 | Запрос котировок в электронной форме | Новосибирская область | 03.12.2025 16:44 | 10.12.2025 10:00 | |
| 1 576 840 | Открытый аукцион в электронной форме | Новосибирская область | 03.12.2025 16:41 | 11.12.2025 08:00 | |
| 31 584 | Запрос котировок в электронной форме | Новосибирская область | 03.12.2025 16:29 | 10.12.2025 10:00 | |
| 946 777 | Запрос котировок в электронной форме | Новосибирская область | 03.12.2025 16:27 | 10.12.2025 10:00 | |
| 280 598 | Запрос котировок в электронной форме | Новосибирская область | 03.12.2025 16:23 | 10.12.2025 10:00 | |
| 144 186 | Запрос котировок в электронной форме | Новосибирская область | 03.12.2025 16:17 | 10.12.2025 10:00 | |
| 30 866 | Запрос котировок в электронной форме | Новосибирская область | 03.12.2025 16:06 | 10.12.2025 10:00 | |
| 24 782 | Запрос котировок в электронной форме | Новосибирская область | 03.12.2025 16:05 | 10.12.2025 10:00 | |
| 561 255 | Открытый аукцион в электронной форме | Новосибирская область | 03.12.2025 15:29 | 11.12.2025 08:00 | |
| 100 980 | Открытый аукцион в электронной форме | Новосибирская область | 03.12.2025 15:01 | 11.12.2025 08:00 | |
| 331 020 | Закупка у единственного поставщика | Новосибирская область | 03.12.2025 14:36 | 10.12.2025 14:36 | |
| 147 840 | Открытый аукцион в электронной форме | Новосибирская область | 03.12.2025 14:25 | 11.12.2025 08:00 | |
| 500 449 | Закупка у единственного поставщика | Новосибирская область | 03.12.2025 14:01 | 10.12.2025 14:01 | |
| 66 297 | Закупка у единственного поставщика | Новосибирская область | 03.12.2025 13:33 | 10.12.2025 13:33 | |
| 199 152 | Закупка у единственного поставщика | Новосибирская область | 03.12.2025 13:03 | 10.12.2025 13:03 | |
| 1 077 378 | Закупка у единственного поставщика | Новосибирская область | 03.12.2025 11:47 | 10.12.2025 11:47 | |
| 795 000 | Открытый аукцион в электронной форме | Новосибирская область | 03.12.2025 11:35 | 11.12.2025 08:00 | |
| 66 297 | Закупка у единственного поставщика | Новосибирская область | 03.12.2025 11:05 | 10.12.2025 11:05 | |
| 181 800 | Закупка у единственного поставщика | Новосибирская область | 03.12.2025 10:47 | 10.12.2025 10:47 | |
| 1 019 361 | Закупка у единственного поставщика | Новосибирская область | 03.12.2025 10:33 | 10.12.2025 10:33 |
