Тендеры ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Тендеры по заказчикам | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Найдено активных тендеров: 762
| Наименование тендера | Cумма, руб | Форма торгов | Регион | Опубликован | Завершение |
|---|---|---|---|---|---|
| 893 562 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 16:35 | 03.02.2026 08:00 | |
| 137 844 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 16:33 | 03.02.2026 08:00 | |
| 989 608 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 16:31 | 03.02.2026 08:00 | |
| 1 281 308 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 16:27 | 03.02.2026 08:00 | |
| 1 125 519 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 16:23 | 03.02.2026 08:00 | |
| 613 224 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 16:23 | 03.02.2026 08:00 | |
| 355 145 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 16:23 | 03.02.2026 08:00 | |
| 696 300 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 16:23 | 03.02.2026 08:00 | |
| 129 200 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 16:23 | 03.02.2026 08:00 | |
| 50 100 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 16:23 | 03.02.2026 08:00 | |
| 420 000 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 16:23 | 03.02.2026 08:00 | |
| 1 046 389 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 16:19 | 03.02.2026 08:00 | |
| 199 050 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 16:19 | 03.02.2026 08:00 | |
| 137 333 | Запрос котировок в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 16:12 | 20.01.2026 08:00 | |
| 557 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 16:10 | 03.02.2026 08:00 | |
| 2 223 750 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 16:07 | 03.02.2026 08:00 | |
| 2 118 020 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 16:05 | 03.02.2026 08:00 | |
| 2 007 360 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 16:03 | 03.02.2026 08:00 | |
| 1 212 751 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 16:02 | 03.02.2026 08:00 | |
| 20 120 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 16:02 | 03.02.2026 08:00 | |
| 149 065 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 16:00 | 03.02.2026 08:00 | |
| 1 218 942 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 15:59 | 03.02.2026 08:00 | |
| 1 343 560 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 15:59 | 03.02.2026 08:00 | |
| 1 329 204 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 15:57 | 03.02.2026 08:00 | |
| 132 087 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 15:54 | 03.02.2026 08:00 | |
| 1 374 408 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 15:53 | 03.02.2026 08:00 | |
| 1 500 000 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 15:51 | 03.02.2026 08:00 | |
| 1 081 200 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 15:48 | 03.02.2026 08:00 | |
| 9 884 270 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 15:41 | 03.02.2026 08:00 | |
| 9 284 380 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 15:41 | 03.02.2026 08:00 | |
| 40 225 | Запрос котировок в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 15:40 | 03.02.2026 08:00 | |
| 340 849 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 15:40 | 03.02.2026 08:00 | |
| 469 031 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 15:37 | 03.02.2026 08:00 | |
| 14 185 440 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 15:36 | 03.02.2026 08:00 | |
| 835 049 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 15:33 | 03.02.2026 08:00 | |
| 384 480 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 15:31 | 03.02.2026 08:00 | |
| 293 986 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 15:28 | 03.02.2026 08:00 | |
| 9 239 840 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 15:28 | 03.02.2026 08:00 | |
| 1 530 000 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 15:27 | 03.02.2026 08:00 | |
| 677 802 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 15:26 | 03.02.2026 08:00 | |
| 199 607 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 15:26 | 03.02.2026 08:00 | |
| 8 617 000 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 14:37 | 13.01.2026 08:00 | |
| 3 731 090 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 12:35 | 15.01.2026 08:00 | |
| 337 570 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 12:32 | 27.01.2026 08:00 | |
| 547 439 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 12:28 | 03.02.2026 08:00 | |
| 2 935 146 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 12:26 | 03.02.2026 08:00 | |
| 970 180 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 12:22 | 03.02.2026 08:00 | |
| 22 296 658 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 12:20 | 03.02.2026 08:00 | |
| 10 188 465 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 12:20 | 27.01.2026 08:00 | |
| 1 842 733 | Открытый аукцион в электронной форме | Ямало-Ненецкий АО | 30.12.2025 12:12 | 03.02.2026 08:00 |
