Тендеры ФГУП "Росморпорт"
Тендеры по заказчикам | ФГУП "Росморпорт"
Найдено активных тендеров: 67
| Наименование тендера | Cумма, руб | Форма торгов | Регион | Опубликован | Завершение |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 000 000 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 06.04.2026 17:14 | 14.04.2026 11:00 | |
| 20 000 000 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 06.04.2026 16:57 | 21.04.2026 22:59 | |
| 990 000 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 06.04.2026 16:39 | 13.04.2026 10:00 | |
| 4 970 946 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 06.04.2026 15:48 | 14.04.2026 11:00 | |
| 3 000 000 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 06.04.2026 15:43 | 13.04.2026 11:00 | |
| 1 290 800 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 06.04.2026 15:31 | 27.04.2026 10:00 | |
| 1 233 011 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 06.04.2026 10:34 | 13.04.2026 03:00 | |
| 16 645 856 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 06.04.2026 10:19 | 13.04.2026 11:00 | |
| 1 035 300 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 06.04.2026 08:44 | 14.04.2026 01:15 | |
| 487 000 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 06.04.2026 05:23 | 10.04.2026 01:15 | |
| 6 060 647 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 06.04.2026 02:29 | 15.04.2026 15:59 | |
| 551 807 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 03.04.2026 16:23 | 08.04.2026 11:00 | |
| 15 017 421 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 03.04.2026 15:01 | 15.04.2026 00:00 | |
| 1 097 461 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 03.04.2026 09:40 | 14.04.2026 11:00 | |
| 1 449 000 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 03.04.2026 08:45 | 08.04.2026 01:15 | |
| 2 005 000 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 03.04.2026 03:40 | 13.04.2026 01:15 | |
| 530 000 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 03.04.2026 02:22 | 13.04.2026 02:00 | |
| 498 960 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 03.04.2026 02:14 | 13.04.2026 01:15 | |
| 1 000 000 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 02.04.2026 16:55 | 10.04.2026 11:00 | |
| 731 263 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 02.04.2026 14:16 | 10.04.2026 10:00 | |
| 807 975 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 02.04.2026 13:55 | 07.04.2026 09:00 | |
| 3 679 200 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 02.04.2026 11:00 | 10.04.2026 10:00 | |
| 1 801 880 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 02.04.2026 09:08 | 08.04.2026 03:00 | |
| 7 724 247 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 02.04.2026 09:05 | 10.04.2026 03:00 | |
| 487 000 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 02.04.2026 07:45 | 10.04.2026 01:15 | |
| 1 045 889 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 02.04.2026 06:50 | 10.04.2026 01:15 | |
| 2 640 000 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 02.04.2026 04:07 | 10.04.2026 01:15 | |
| 3 487 300 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 01.04.2026 16:36 | 10.04.2026 11:00 | |
| 3 701 250 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 01.04.2026 15:05 | 08.04.2026 11:00 | |
| 3 487 300 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 01.04.2026 11:56 | 10.04.2026 11:00 | |
| 997 781 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 01.04.2026 10:44 | 08.04.2026 10:00 | |
| 75 020 363 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 01.04.2026 10:31 | 20.04.2026 00:00 | |
| 16 205 875 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 01.04.2026 09:57 | 09.04.2026 11:00 | |
| 693 860 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 01.04.2026 09:52 | 08.04.2026 03:00 | |
| 2 265 560 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 01.04.2026 09:17 | 09.04.2026 11:00 | |
| 994 380 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 31.03.2026 16:16 | 07.04.2026 10:00 | |
| 6 999 999 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 31.03.2026 15:10 | 07.04.2026 10:00 | |
| 980 242 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 31.03.2026 14:19 | 09.04.2026 10:30 | |
| 19 981 189 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 31.03.2026 13:27 | 10.04.2026 00:00 | |
| 1 417 710 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 31.03.2026 12:44 | 09.04.2026 10:00 | |
| 6 362 000 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 31.03.2026 12:27 | 08.04.2026 03:00 | |
| 10 444 464 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 31.03.2026 09:40 | 13.04.2026 11:00 | |
| 199 592 000 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 31.03.2026 09:04 | 09.04.2026 11:00 | |
| 1 233 011 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 31.03.2026 08:34 | 07.04.2026 03:00 | |
| 80 000 000 | Открытый конкурс в электронной форме | Москва | 31.03.2026 06:23 | 15.04.2026 00:00 | |
| 74 913 609 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 30.03.2026 15:37 | 14.04.2026 10:00 | |
| 870 880 850 | Открытый конкурс в электронной форме | Москва | 30.03.2026 14:45 | 13.04.2026 11:00 | |
| 807 975 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 30.03.2026 14:33 | 07.04.2026 09:00 | |
| 4 926 000 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 30.03.2026 13:56 | 07.04.2026 10:00 | |
| 2 140 000 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 30.03.2026 12:29 | 07.04.2026 11:00 |
