Тендеры ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"
Тендеры по заказчикам | ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"
Найдено активных тендеров: 200
| Наименование тендера | Cумма, руб | Форма торгов | Регион | Опубликован | Завершение |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 670 417 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 27.11.2025 19:04 | 08.12.2025 11:00 | |
| 1 018 142 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 27.11.2025 18:54 | 05.12.2025 10:00 | |
| 1 940 000 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 27.11.2025 18:34 | 05.12.2025 10:00 | |
| 4 999 000 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 27.11.2025 17:54 | 08.12.2025 10:00 | |
| 1 375 605 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 27.11.2025 17:25 | 05.12.2025 10:00 | |
| 2 385 000 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 27.11.2025 17:24 | 08.12.2025 10:00 | |
| 4 974 004 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 27.11.2025 16:54 | 08.12.2025 10:00 | |
| 5 007 276 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 27.11.2025 16:34 | 09.12.2025 10:00 | |
| 4 399 096 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 27.11.2025 16:25 | 08.12.2025 10:00 | |
| 1 812 000 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 27.11.2025 15:55 | 09.12.2025 10:00 | |
| 3 670 417 | Запрос котировок | Москва | 27.11.2025 15:52 | 08.12.2025 08:00 | |
| 1 018 142 | Запрос котировок | Москва | 27.11.2025 15:42 | 05.12.2025 07:00 | |
| 1 940 000 | Запрос котировок | Москва | 27.11.2025 15:30 | 05.12.2025 07:00 | |
| 6 427 992 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 27.11.2025 15:04 | 10.12.2025 07:00 | |
| 1 375 605 | Запрос котировок | Москва | 27.11.2025 14:25 | 05.12.2025 07:00 | |
| 2 385 000 | Запрос котировок | Москва | 27.11.2025 14:13 | 08.12.2025 07:00 | |
| 973 939 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 27.11.2025 13:55 | 08.12.2025 06:00 | |
| 4 974 004 | Запрос котировок | Москва | 27.11.2025 13:54 | 08.12.2025 07:00 | |
| 6 954 000 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 27.11.2025 13:54 | 22.12.2025 07:00 | |
| 5 007 276 | Запрос котировок | Москва | 27.11.2025 13:28 | 09.12.2025 07:00 | |
| 4 999 000 | Запрос котировок | Москва | 27.11.2025 13:28 | 08.12.2025 07:00 | |
| 4 399 096 | Запрос котировок | Москва | 27.11.2025 13:11 | 08.12.2025 07:00 | |
| 1 812 000 | Запрос котировок | Москва | 27.11.2025 12:56 | 09.12.2025 07:00 | |
| 6 427 992 | Запрос предложений | Москва | 27.11.2025 12:05 | 10.12.2025 04:00 | |
| 973 939 | Запрос котировок | Москва | 27.11.2025 10:56 | 08.12.2025 03:00 |
