Тендеры ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ИМЕНИ Н.В. СМИРНОВА ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА"
Тендеры по заказчикам | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ИМЕНИ Н.В. СМИРНОВА ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА"
Найдено активных тендеров: 13
| Наименование тендера | Cумма, руб | Форма торгов | Регион | Опубликован | Завершение |
|---|---|---|---|---|---|
| 374 076 956 | Открытый конкурс в электронной форме | Санкт-Петербург | 24.07.2026 14:45 | 12.08.2026 11:00 | |
| 9 964 000 | Запрос котировок в электронной форме | Санкт-Петербург | 24.07.2026 14:44 | 31.07.2026 11:00 | |
| 9 300 000 | Запрос котировок в электронной форме | Санкт-Петербург | 24.07.2026 14:44 | 31.07.2026 11:00 | |
| 8 700 000 | Запрос котировок в электронной форме | Санкт-Петербург | 24.07.2026 14:43 | 31.07.2026 11:00 | |
| 9 700 000 | Запрос котировок в электронной форме | Санкт-Петербург | 24.07.2026 14:42 | 31.07.2026 11:00 | |
| 70 325 083 | Открытый конкурс в электронной форме | Санкт-Петербург | 21.07.2026 09:47 | 07.08.2026 11:00 | |
| 10 620 636 | Открытый конкурс в электронной форме | Санкт-Петербург | 20.07.2026 16:06 | 05.08.2026 11:00 | |
| 849 511 945 | Открытый конкурс в электронной форме | Санкт-Петербург | 17.07.2026 15:12 | 04.08.2026 11:00 | |
| 4 294 967 295 | Открытый конкурс в электронной форме | Санкт-Петербург | 17.07.2026 15:12 | 03.08.2026 11:00 | |
| 4 294 967 295 | Открытый конкурс в электронной форме | Санкт-Петербург | 17.07.2026 15:11 | 03.08.2026 11:00 | |
| 269 731 627 | Открытый конкурс в электронной форме | Санкт-Петербург | 13.07.2026 11:25 | 30.07.2026 11:00 | |
| 139 499 773 | Открытый конкурс в электронной форме | Санкт-Петербург | 10.07.2026 14:05 | 27.07.2026 11:00 | |
| 16 610 181 | Открытый конкурс в электронной форме | Санкт-Петербург | 03.07.2026 16:05 | 27.07.2026 12:00 |
