Тендеры ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АГЕНТСТВО ПО ЗАКУПКАМ (КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА) ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"
Тендеры по заказчикам | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АГЕНТСТВО ПО ЗАКУПКАМ (КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА) ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"
Найдено активных тендеров: 71
| Наименование тендера | Cумма, руб | Форма торгов | Регион | Опубликован | Завершение |
|---|---|---|---|---|---|
| 302 302 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 07.07.2026 17:06 | 14.07.2026 09:00 | |
| 154 651 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 07.07.2026 16:42 | 14.07.2026 09:00 | |
| 317 500 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 07.07.2026 16:28 | 15.07.2026 09:00 | |
| 148 200 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 07.07.2026 15:15 | 14.07.2026 09:00 | |
| 83 876 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 07.07.2026 15:12 | 14.07.2026 09:00 | |
| 3 419 040 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 07.07.2026 15:10 | 15.07.2026 09:00 | |
| 16 665 937 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 07.07.2026 15:07 | 15.07.2026 09:00 | |
| 2 502 444 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 07.07.2026 14:17 | 14.07.2026 09:00 | |
| 125 000 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 07.07.2026 14:16 | 14.07.2026 09:00 | |
| 161 209 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 07.07.2026 13:20 | 14.07.2026 09:00 | |
| 99 988 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 07.07.2026 12:33 | 15.07.2026 09:00 | |
| 3 444 000 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 07.07.2026 10:59 | 15.07.2026 09:00 | |
| 19 046 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 07.07.2026 09:54 | 14.07.2026 10:00 | |
| 15 287 240 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 07.07.2026 08:07 | 15.07.2026 09:00 | |
| 974 409 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 06.07.2026 17:02 | 14.07.2026 09:00 | |
| 68 750 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 06.07.2026 16:59 | 13.07.2026 09:00 | |
| 11 640 233 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 06.07.2026 16:11 | 14.07.2026 09:00 | |
| 191 870 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 06.07.2026 15:26 | 14.07.2026 09:00 | |
| 4 746 960 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 06.07.2026 15:20 | 13.07.2026 08:00 | |
| 3 185 981 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 06.07.2026 15:07 | 14.07.2026 09:00 | |
| 5 583 458 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 06.07.2026 14:40 | 14.07.2026 10:00 | |
| 2 638 938 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 06.07.2026 14:22 | 14.07.2026 09:00 | |
| 915 165 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 06.07.2026 14:20 | 14.07.2026 09:00 | |
| 5 817 602 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 06.07.2026 12:24 | 13.07.2026 08:00 | |
| 180 798 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 06.07.2026 11:58 | 14.07.2026 09:00 |
