Тендеры ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АГЕНТСТВО ПО ЗАКУПКАМ (КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА) ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"
Тендеры по заказчикам | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АГЕНТСТВО ПО ЗАКУПКАМ (КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА) ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"
Найдено активных тендеров: 57
| Наименование тендера | Cумма, руб | Форма торгов | Регион | Опубликован | Завершение |
|---|---|---|---|---|---|
| 173 196 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 14.02.2026 19:50 | 24.02.2026 10:00 | |
| 9 980 190 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 13.02.2026 18:04 | 20.02.2026 09:00 | |
| 2 932 500 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 13.02.2026 17:58 | 20.02.2026 09:00 | |
| 902 430 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 13.02.2026 16:07 | 20.02.2026 09:00 | |
| 225 310 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 13.02.2026 16:06 | 20.02.2026 09:00 | |
| 86 400 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 13.02.2026 16:05 | 20.02.2026 09:00 | |
| 114 734 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 13.02.2026 15:57 | 24.02.2026 09:00 | |
| 216 000 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 13.02.2026 15:42 | 20.02.2026 09:00 | |
| 1 397 926 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 13.02.2026 15:31 | 24.02.2026 09:00 | |
| 66 540 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 13.02.2026 15:28 | 20.02.2026 09:00 | |
| 49 415 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 13.02.2026 15:27 | 24.02.2026 09:00 | |
| 17 318 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 13.02.2026 15:25 | 24.02.2026 09:00 | |
| 33 055 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 13.02.2026 15:23 | 20.02.2026 09:00 | |
| 90 630 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 13.02.2026 15:21 | 20.02.2026 09:00 | |
| 2 592 500 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 13.02.2026 15:20 | 20.02.2026 09:00 | |
| 357 374 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 13.02.2026 13:05 | 24.02.2026 10:00 | |
| 34 540 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 12.02.2026 17:02 | 20.02.2026 09:00 | |
| 32 386 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 12.02.2026 16:55 | 19.02.2026 09:00 | |
| 124 000 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 12.02.2026 16:51 | 19.02.2026 09:00 | |
| 371 704 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 12.02.2026 16:44 | 20.02.2026 09:00 | |
| 505 332 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 12.02.2026 16:36 | 19.02.2026 09:00 | |
| 2 325 000 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 12.02.2026 16:06 | 20.02.2026 09:00 | |
| 2 868 193 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 12.02.2026 15:49 | 19.02.2026 09:00 | |
| 530 228 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 12.02.2026 15:42 | 20.02.2026 09:00 | |
| 159 290 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 12.02.2026 15:15 | 19.02.2026 09:00 |
