Тендеры ФИЛИАЛ N 11 "ГОРЭНЕРГОСБЫТ" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Тендеры по заказчикам | ФИЛИАЛ N 11 "ГОРЭНЕРГОСБЫТ" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Найдено активных тендеров: 108
| Наименование тендера | Cумма, руб | Форма торгов | Регион | Опубликован | Завершение |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 566 278 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 04.09.2026 16:55 | 14.09.2026 10:00 | |
| 6 381 966 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 04.09.2026 16:35 | 14.09.2026 10:00 | |
| 3 094 467 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 04.09.2026 16:13 | 14.09.2026 10:00 | |
| 123 005 199 | Предварительный отбор | Москва | 04.09.2026 13:03 | 20.11.2026 19:00 | |
| 7 266 178 | Предварительный отбор | Москва | 04.09.2026 11:06 | 27.11.2026 23:59 | |
| 869 780 199 | Предварительный отбор | Москва | 03.09.2026 16:33 | 20.11.2026 23:59 | |
| 60 170 329 | Предварительный отбор | Москва | 03.09.2026 15:34 | 14.10.2026 23:59 | |
| 27 087 907 | Предварительный отбор | Москва | 03.09.2026 15:22 | 02.11.2026 23:59 | |
| 4 389 777 | Предварительный отбор | Москва | 03.09.2026 15:11 | 02.11.2026 23:59 | |
| 58 876 304 | Предварительный отбор | Москва | 03.09.2026 15:02 | 02.11.2026 23:59 | |
| 97 316 143 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 03.09.2026 09:30 | 09.09.2026 10:00 | |
| 10 614 000 | Предварительный отбор | Москва | 02.09.2026 09:32 | 20.11.2026 17:00 | |
| 202 009 372 | Предварительный отбор | Москва | 01.09.2026 15:43 | 30.10.2026 23:59 | |
| 80 761 562 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 01.09.2026 15:13 | 07.09.2026 10:00 | |
| 10 126 000 | Предварительный отбор | Москва | 01.09.2026 14:33 | 13.11.2026 14:00 | |
| 95 282 000 | Предварительный отбор | Москва | 01.09.2026 14:31 | 13.11.2026 14:00 | |
| 92 354 000 | Предварительный отбор | Москва | 01.09.2026 14:29 | 13.11.2026 14:00 | |
| 102 724 000 | Предварительный отбор | Москва | 01.09.2026 14:26 | 20.11.2026 14:00 | |
| 109 800 000 | Предварительный отбор | Москва | 01.09.2026 14:24 | 20.11.2026 14:00 | |
| 76 860 000 | Предварительный отбор | Москва | 01.09.2026 14:22 | 13.11.2026 14:00 | |
| 10 614 000 | Предварительный отбор | Москва | 31.08.2026 18:33 | 20.11.2026 17:00 | |
| 102 724 000 | Предварительный отбор | Москва | 31.08.2026 17:27 | 20.11.2026 14:00 | |
| 109 800 000 | Предварительный отбор | Москва | 31.08.2026 17:20 | 20.11.2026 14:00 | |
| 114 919 410 | Предварительный отбор | Москва | 31.08.2026 17:18 | 20.11.2026 18:00 | |
| 202 009 372 | Предварительный отбор | Москва | 31.08.2026 16:29 | 30.10.2026 23:59 | |
| 10 126 000 | Предварительный отбор | Москва | 31.08.2026 16:29 | 13.11.2026 14:00 | |
| 95 282 000 | Предварительный отбор | Москва | 31.08.2026 16:27 | 13.11.2026 14:00 | |
| 92 354 000 | Предварительный отбор | Москва | 31.08.2026 16:24 | 13.11.2026 14:00 | |
| 76 860 000 | Предварительный отбор | Москва | 31.08.2026 16:21 | 13.11.2026 14:00 | |
| 20 097 572 | Предварительный отбор | Москва | 31.08.2026 15:15 | 25.09.2026 23:59 | |
| 235 331 116 | Предварительный отбор | Москва | 31.08.2026 14:21 | 20.11.2026 23:59 | |
| 869 780 199 | Предварительный отбор | Москва | 31.08.2026 14:13 | 20.11.2026 23:59 | |
| 161 680 085 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 31.08.2026 12:58 | 08.09.2026 14:00 | |
| 164 120 085 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 31.08.2026 12:15 | 08.09.2026 14:00 | |
| 99 735 826 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 31.08.2026 11:45 | 08.09.2026 14:00 | |
| 3 666 120 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 28.08.2026 17:19 | 07.09.2026 10:00 | |
| 39 107 655 | Предварительный отбор | Москва | 28.08.2026 17:11 | 30.10.2026 23:59 | |
| 94 672 000 | Предварительный отбор | Москва | 28.08.2026 14:40 | 13.11.2026 19:00 | |
| 240 000 000 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 28.08.2026 14:37 | 07.09.2026 10:00 | |
| 59 902 000 | Предварительный отбор | Москва | 28.08.2026 13:03 | 13.11.2026 19:00 | |
| 50 508 000 | Предварительный отбор | Москва | 28.08.2026 12:45 | 13.11.2026 19:00 | |
| 60 303 986 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 28.08.2026 12:02 | 07.09.2026 10:00 | |
| 31 723 189 | Предварительный отбор | Москва | 28.08.2026 11:53 | 30.10.2026 23:59 | |
| 12 427 092 | Предварительный отбор | Москва | 28.08.2026 11:50 | 13.11.2026 17:00 | |
| 95 282 000 | Предварительный отбор | Москва | 27.08.2026 18:45 | 13.11.2026 14:00 | |
| 92 354 000 | Предварительный отбор | Москва | 27.08.2026 18:42 | 13.11.2026 14:00 | |
| 76 860 000 | Предварительный отбор | Москва | 27.08.2026 18:38 | 13.11.2026 14:00 | |
| 10 126 000 | Предварительный отбор | Москва | 27.08.2026 18:33 | 13.11.2026 14:00 | |
| 50 508 000 | Предварительный отбор | Москва | 27.08.2026 17:16 | 13.11.2026 19:00 | |
| 29 309 174 | Предварительный отбор | Москва | 27.08.2026 16:19 | 30.10.2026 23:59 |
