Тендеры ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"
Тендеры по заказчикам | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"
Найдено активных тендеров: 444
| Наименование тендера | Cумма, руб | Форма торгов | Регион | Опубликован | Завершение |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 100 | Открытый аукцион в электронной форме | Республика Саха - Якутия | 07.07.2026 18:00 | 15.07.2026 09:30 | |
| 72 438 | Запрос котировок в электронной форме | Республика Саха - Якутия | 07.07.2026 17:58 | 14.07.2026 09:30 | |
| 1 726 430 | Открытый аукцион в электронной форме | Республика Саха - Якутия | 07.07.2026 17:56 | 15.07.2026 09:30 | |
| 275 412 | Открытый аукцион в электронной форме | Республика Саха - Якутия | 07.07.2026 16:55 | 15.07.2026 09:30 | |
| 60 000 | Запрос котировок в электронной форме | Республика Саха - Якутия | 07.07.2026 16:53 | 14.07.2026 09:30 | |
| 236 107 | Запрос котировок в электронной форме | Республика Саха - Якутия | 07.07.2026 16:40 | 15.07.2026 09:30 | |
| 5 447 081 | Запрос котировок в электронной форме | Республика Саха - Якутия | 07.07.2026 15:49 | 15.07.2026 09:30 | |
| 6 033 | Запрос котировок в электронной форме | Республика Саха - Якутия | 07.07.2026 15:48 | 15.07.2026 09:30 | |
| 263 417 | Открытый аукцион в электронной форме | Республика Саха - Якутия | 07.07.2026 15:46 | 15.07.2026 09:30 | |
| 226 728 | Закупка у единственного поставщика | Республика Саха - Якутия | 07.07.2026 15:41 | 14.07.2026 15:41 | |
| 283 527 | Закупка у единственного поставщика | Республика Саха - Якутия | 07.07.2026 15:39 | 14.07.2026 15:39 | |
| 199 620 | Закупка у единственного поставщика | Республика Саха - Якутия | 07.07.2026 15:38 | 14.07.2026 15:38 | |
| 167 916 | Закупка у единственного поставщика | Республика Саха - Якутия | 07.07.2026 15:37 | 14.07.2026 15:37 | |
| 813 420 | Закупка у единственного поставщика | Республика Саха - Якутия | 07.07.2026 15:36 | 14.07.2026 15:36 | |
| 730 680 | Закупка у единственного поставщика | Республика Саха - Якутия | 07.07.2026 15:36 | 14.07.2026 15:36 | |
| 128 674 | Закупка у единственного поставщика | Республика Саха - Якутия | 07.07.2026 15:35 | 14.07.2026 15:35 | |
| 261 796 | Закупка у единственного поставщика | Республика Саха - Якутия | 07.07.2026 15:33 | 14.07.2026 15:33 | |
| 193 185 | Открытый аукцион в электронной форме | Республика Саха - Якутия | 07.07.2026 15:32 | 15.07.2026 09:30 | |
| 3 372 273 | Закупка у единственного поставщика | Республика Саха - Якутия | 07.07.2026 15:30 | 14.07.2026 15:30 | |
| 597 285 | Закупка у единственного поставщика | Республика Саха - Якутия | 07.07.2026 15:28 | 14.07.2026 15:28 | |
| 2 150 934 | Закупка у единственного поставщика | Республика Саха - Якутия | 07.07.2026 15:26 | 14.07.2026 15:26 | |
| 599 576 | Открытый аукцион в электронной форме | Республика Саха - Якутия | 07.07.2026 15:25 | 16.07.2026 09:30 | |
| 1 761 180 | Закупка у единственного поставщика | Республика Саха - Якутия | 07.07.2026 15:24 | 14.07.2026 15:24 | |
| 303 000 | Открытый аукцион в электронной форме | Республика Саха - Якутия | 07.07.2026 15:20 | 16.07.2026 09:30 | |
| 23 753 | Запрос котировок в электронной форме | Республика Саха - Якутия | 07.07.2026 15:17 | 14.07.2026 09:30 |
