Тендеры ЭТП ЭТП ММВБ
ММВБ является одной из электронных торговых площадок, аккредитованной на проведение торгов и аукционов в электронной форме, на которой размещаются гос. заказы на оказание услуг, выполнение работ, поставку товаров для нужд государства. Участие в аукционах и торгах на электронной торговой площадке ММВБ осуществляется с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП), со списком удостоверяющих центров, эцп которых допускается для проведения торгов на ММВБ, Вы можете ознакомиться на их официальном сайте.
| Наименование тендера | Cумма, руб | Форма торгов | Регион | Опубликован | Завершение | 
|---|---|---|---|---|---|
| 74 204 | Закупка у единственного поставщика | Республика Кабардино-Балкария | 30.10.2025 23:23 | 06.11.2025 23:23 | |
| 3 690 073 | Открытый аукцион в электронной форме | Московская область | 30.10.2025 23:15 | 07.11.2025 10:00 | |
| 114 668 | Закупка у единственного поставщика | Республика Кабардино-Балкария | 30.10.2025 22:59 | 06.11.2025 22:59 | |
| 94 420 | Закупка у единственного поставщика | Республика Кабардино-Балкария | 30.10.2025 22:41 | 06.11.2025 22:41 | |
| 127 643 | Закупка у единственного поставщика | Республика Кабардино-Балкария | 30.10.2025 22:26 | 06.11.2025 22:26 | |
| 8 198 | Закупка у единственного поставщика | Омская область | 30.10.2025 22:24 | 06.11.2025 22:24 | |
| 58 871 | Закупка у единственного поставщика | Республика Кабардино-Балкария | 30.10.2025 22:12 | 06.11.2025 22:12 | |
| 235 899 | Закупка у единственного поставщика | Республика Кабардино-Балкария | 30.10.2025 21:45 | 06.11.2025 21:45 | |
| 125 683 | Открытый аукцион в электронной форме | Санкт-Петербург | 30.10.2025 21:24 | 10.11.2025 09:00 | |
| 160 582 | Открытый аукцион в электронной форме | Санкт-Петербург | 30.10.2025 21:23 | 10.11.2025 09:00 | |
| 619 717 | Открытый аукцион в электронной форме | Санкт-Петербург | 30.10.2025 21:21 | 10.11.2025 09:00 | |
| 2 800 000 | Открытый аукцион в электронной форме | Нижегородская область | 30.10.2025 21:19 | 07.11.2025 09:00 | |
| 2 233 | Закупка у единственного поставщика | Челябинская область | 30.10.2025 21:18 | 06.11.2025 21:18 | |
| 500 000 | Открытый аукцион в электронной форме | Московская область | 30.10.2025 21:13 | 11.11.2025 10:00 | |
| 2 950 | Закупка у единственного поставщика | Ульяновская область | 30.10.2025 21:12 | 06.11.2025 21:12 | |
| 8 026 500 | Открытый конкурс в электронной форме | Санкт-Петербург | 30.10.2025 21:10 | 17.11.2025 09:30 | |
| 28 348 | Закупка у единственного поставщика | Челябинская область | 30.10.2025 21:09 | 06.11.2025 21:09 | |
| 800 000 | Открытый аукцион в электронной форме | Московская область | 30.10.2025 21:07 | 07.11.2025 10:00 | |
| 7 374 | Закупка у единственного поставщика | Челябинская область | 30.10.2025 21:01 | 06.11.2025 21:01 | |
| 1 951 | Закупка у единственного поставщика | Челябинская область | 30.10.2025 20:58 | 06.11.2025 20:58 | |
| 640 000 | Закупка у единственного поставщика | Московская область | 30.10.2025 20:57 | 06.11.2025 20:57 | |
| 8 870 | Закупка у единственного поставщика | Ульяновская область | 30.10.2025 20:55 | 06.11.2025 20:55 | |
| 43 800 | Закупка у единственного поставщика | Ульяновская область | 30.10.2025 20:52 | 06.11.2025 20:52 | |
| 1 174 644 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 30.10.2025 20:48 | 07.11.2025 10:00 | |
| 10 700 | Закупка у единственного поставщика | Ульяновская область | 30.10.2025 20:48 | 06.11.2025 20:48 | 
Применение ЭЦП на электронной торговой площадке ММВБ гарантирует сохранность конфиденциальной информации, а так же обеспечивает практически мгновенный оборот документов между участниками торгов и аукционов, что в свою очередь значительно экономит время, и упрощает саму процедуру проведения торгов. ММВБ представляет собой группу электронных площадок различных направлений: рынок товаров, валютный рынок, рынок акций и облигаций, рынок финансовых инструментов. Таким образом, ММВБ имеет большой опыт в осуществлении организации процесса торгов самых разных сфер деятельности
 
        