Тендеры ЭТП Закупки 223-ФЗ
Тематический каталог торгов, рубрикатор торгов и закупок коммерческого и государственного сектора по регионам.
Найдено активных тендеров: 1600
| Наименование тендера | Cумма, руб | Форма торгов | Регион | Опубликован | Завершение |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 000 | Закупка у единственного поставщика | Свердловская область | 08.01.2026 22:01 | 31.03.2026 00:00 | |
| 125 988 | Закупка у единственного поставщика | Иркутская область | 08.01.2026 16:58 | 12.01.2026 00:00 | |
| 224 052 | Закупка у единственного поставщика | Иркутская область | 08.01.2026 16:57 | 12.01.2026 00:00 | |
| 378 200 | Закупка у единственного поставщика | Иркутская область | 08.01.2026 16:57 | 12.01.2026 00:00 | |
| 223 272 | Закупка у единственного поставщика | Иркутская область | 08.01.2026 16:56 | 12.01.2026 00:00 | |
| 298 800 | Закупка у единственного поставщика | Иркутская область | 08.01.2026 16:55 | 12.01.2026 00:00 | |
| 608 000 | Закупка у единственного поставщика | Иркутская область | 08.01.2026 16:54 | 12.01.2026 00:00 | |
| 755 800 | Закупка у единственного поставщика | Иркутская область | 08.01.2026 16:53 | 12.01.2026 00:00 | |
| 111 384 | Закупка у единственного поставщика | Иркутская область | 08.01.2026 16:53 | 12.01.2026 00:00 | |
| 2 033 600 | Закупка у единственного поставщика | Иркутская область | 08.01.2026 16:52 | 12.01.2026 00:00 | |
| 235 645 | Закупка у единственного поставщика | Иркутская область | 08.01.2026 16:51 | 12.01.2026 00:00 | |
| 290 770 | Закупка у единственного поставщика | Иркутская область | 08.01.2026 16:50 | 12.01.2026 00:00 | |
| 1 624 428 | Закупка у единственного поставщика | Иркутская область | 08.01.2026 16:49 | 12.01.2026 00:00 | |
| 1 256 059 | Закупка у единственного поставщика | Иркутская область | 08.01.2026 16:48 | 12.01.2026 00:00 | |
| 342 045 | Закупка у единственного поставщика | Иркутская область | 08.01.2026 16:45 | 12.01.2026 00:00 | |
| 512 080 | Закупка у единственного поставщика | Иркутская область | 08.01.2026 16:43 | 12.01.2026 00:00 | |
| 271 401 | Закупка у единственного поставщика | Республика Башкортостан | 08.01.2026 13:56 | 12.01.2026 07:00 | |
| 112 200 | Закупка у единственного поставщика | Челябинская область | 06.01.2026 17:25 | 31.12.2026 00:00 | |
| 190 000 | Закупка у единственного поставщика | Челябинская область | 06.01.2026 17:21 | 31.12.2026 00:00 | |
| 524 862 | Закупка у единственного поставщика | Республика Башкортостан | 06.01.2026 17:18 | 13.01.2026 17:18 | |
| 1 844 800 | Закупка у единственного поставщика | Челябинская область | 06.01.2026 17:18 | 31.12.2026 00:00 | |
| 236 565 | Закупка у единственного поставщика | Челябинская область | 06.01.2026 17:14 | 31.12.2026 00:00 | |
| 526 360 | Закупка у единственного поставщика | Республика Башкортостан | 06.01.2026 17:13 | 13.01.2026 17:13 | |
| 170 667 | Закупка у единственного поставщика | Челябинская область | 06.01.2026 16:51 | 31.03.2026 00:00 | |
| 217 000 | Закупка у единственного поставщика | Челябинская область | 06.01.2026 16:48 | 31.01.2026 00:00 | |
| 268 960 | Закупка у единственного поставщика | Челябинская область | 06.01.2026 16:44 | 31.03.2026 00:00 | |
| 2 800 000 | Закупка у единственного поставщика | Камчатский край | 06.01.2026 16:41 | 13.01.2026 16:41 | |
| 390 163 | Закупка у единственного поставщика | Челябинская область | 06.01.2026 16:29 | 31.03.2026 00:00 | |
| 192 000 | Закупка у единственного поставщика | Свердловская область | 06.01.2026 14:22 | 13.01.2026 14:22 | |
| 194 088 | Закупка у единственного поставщика | Республика Башкортостан | 06.01.2026 12:36 | 13.01.2026 12:36 | |
| 306 742 | Закупка у единственного поставщика | Республика Башкортостан | 06.01.2026 12:32 | 13.01.2026 12:32 | |
| 261 000 | Закупка у единственного поставщика | Республика Башкортостан | 06.01.2026 12:32 | 13.01.2026 12:32 | |
| 324 531 | Закупка у единственного поставщика | Республика Башкортостан | 06.01.2026 12:30 | 13.01.2026 12:30 | |
| 2 920 777 | Закупка у единственного поставщика | Республика Башкортостан | 06.01.2026 12:28 | 13.01.2026 12:28 | |
| 486 796 | Закупка у единственного поставщика | Республика Башкортостан | 06.01.2026 12:25 | 13.01.2026 12:25 | |
| 419 952 | Закупка у единственного поставщика | Республика Башкортостан | 06.01.2026 12:19 | 13.01.2026 12:19 | |
| 69 026 | Закупка у единственного поставщика | Республика Башкортостан | 06.01.2026 12:06 | 13.01.2026 12:06 | |
| 102 628 | Закупка у единственного поставщика | Республика Башкортостан | 06.01.2026 12:04 | 13.01.2026 12:04 | |
| 115 398 | Закупка у единственного поставщика | Республика Башкортостан | 06.01.2026 12:02 | 13.01.2026 12:02 | |
| 191 461 | Закупка у единственного поставщика | Республика Башкортостан | 06.01.2026 12:00 | 13.01.2026 12:00 | |
| 1 114 000 | Закупка у единственного поставщика | Республика Башкортостан | 06.01.2026 11:57 | 13.01.2026 11:57 | |
| 375 361 | Закупка у единственного поставщика | Челябинская область | 06.01.2026 09:32 | 31.03.2026 00:00 | |
| 144 000 | Закупка у единственного поставщика | Челябинская область | 06.01.2026 09:31 | 31.12.2026 00:00 | |
| 206 400 | Закупка у единственного поставщика | Челябинская область | 06.01.2026 09:29 | 31.12.2026 00:00 | |
| 412 500 | Закупка у единственного поставщика | Челябинская область | 06.01.2026 09:28 | 31.12.2026 00:00 | |
| 260 500 | Закупка у единственного поставщика | Челябинская область | 06.01.2026 09:26 | 31.12.2026 00:00 | |
| 179 993 | Закупка у единственного поставщика | Челябинская область | 06.01.2026 09:25 | 31.12.2026 00:00 | |
| 2 002 734 | Закупка у единственного поставщика | Челябинская область | 06.01.2026 09:23 | 31.12.2026 00:00 | |
| 2 649 090 | Закупка у единственного поставщика | Челябинская область | 06.01.2026 09:07 | 31.12.2026 00:00 | |
| 486 480 | Закупка у единственного поставщика | Челябинская область | 06.01.2026 09:05 | 31.12.2026 00:00 |
