Тендеры ЭТП ЭТП ММВБ
ММВБ является одной из электронных торговых площадок, аккредитованной на проведение торгов и аукционов в электронной форме, на которой размещаются гос. заказы на оказание услуг, выполнение работ, поставку товаров для нужд государства. Участие в аукционах и торгах на электронной торговой площадке ММВБ осуществляется с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП), со списком удостоверяющих центров, эцп которых допускается для проведения торгов на ММВБ, Вы можете ознакомиться на их официальном сайте.
Наименование тендера | Cумма, руб | Форма торгов | Регион | Опубликован | Завершение |
---|---|---|---|---|---|
2 853 433 | Открытый аукцион в электронной форме | Санкт-Петербург | 25.03.2023 23:22 | 05.04.2023 06:00 | |
67 115 | Открытый аукцион в электронной форме | Санкт-Петербург | 25.03.2023 23:21 | 04.04.2023 06:00 | |
999 574 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 25.03.2023 18:21 | 03.04.2023 07:00 | |
2 910 000 | Открытый аукцион в электронной форме | Санкт-Петербург | 25.03.2023 15:55 | 06.04.2023 10:00 | |
2 910 000 | Открытый аукцион в электронной форме | Санкт-Петербург | 25.03.2023 15:45 | 06.04.2023 11:00 | |
2 910 000 | Открытый аукцион в электронной форме | Санкт-Петербург | 25.03.2023 15:44 | 05.04.2023 10:00 | |
2 910 000 | Открытый аукцион в электронной форме | Санкт-Петербург | 25.03.2023 15:43 | 04.04.2023 11:00 | |
2 910 000 | Открытый аукцион в электронной форме | Санкт-Петербург | 25.03.2023 15:42 | 04.04.2023 10:00 | |
2 910 000 | Открытый аукцион в электронной форме | Санкт-Петербург | 25.03.2023 15:41 | 03.04.2023 11:00 | |
2 910 000 | Открытый аукцион в электронной форме | Санкт-Петербург | 25.03.2023 15:40 | 03.04.2023 10:00 | |
33 901 | Открытый аукцион в электронной форме | Республика Башкортостан | 25.03.2023 11:55 | 04.04.2023 12:00 | |
104 394 | Открытый аукцион в электронной форме | Республика Башкортостан | 25.03.2023 10:43 | 04.04.2023 12:00 | |
206 205 | Открытый аукцион в электронной форме | Московская область | 25.03.2023 09:47 | 29.03.2023 07:00 | |
1 016 885 | Открытый аукцион в электронной форме | Московская область | 25.03.2023 09:45 | 28.03.2023 07:00 | |
176 778 | Открытый аукцион в электронной форме | Санкт-Петербург | 24.03.2023 21:34 | 03.04.2023 09:00 | |
32 954 880 | Открытый конкурс | Ростовская область | 24.03.2023 21:33 | 10.04.2023 08:00 | |
2 500 000 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 24.03.2023 20:16 | 31.03.2023 08:00 | |
1 700 000 | Запрос котировок в электронной форме | Москва | 24.03.2023 20:12 | 31.03.2023 08:00 | |
178 | Запрос котировок в электронной форме | Московская область | 24.03.2023 20:02 | 31.03.2023 10:00 | |
178 | Запрос котировок в электронной форме | Московская область | 24.03.2023 19:55 | 31.03.2023 10:00 | |
258 | Запрос котировок в электронной форме | Московская область | 24.03.2023 19:44 | 31.03.2023 10:00 | |
258 | Запрос котировок в электронной форме | Московская область | 24.03.2023 19:12 | 31.03.2023 10:00 | |
297 450 | Открытый аукцион в электронной форме | Чеченская Республика | 24.03.2023 19:09 | 03.04.2023 09:00 | |
2 657 700 | Открытый аукцион в электронной форме | Санкт-Петербург | 24.03.2023 19:02 | 03.04.2023 11:00 | |
2 867 406 | Открытый аукцион в электронной форме | Рязанская область | 24.03.2023 18:59 | 03.04.2023 08:00 |
Применение ЭЦП на электронной торговой площадке ММВБ гарантирует сохранность конфиденциальной информации, а так же обеспечивает практически мгновенный оборот документов между участниками торгов и аукционов, что в свою очередь значительно экономит время, и упрощает саму процедуру проведения торгов. ММВБ представляет собой группу электронных площадок различных направлений: рынок товаров, валютный рынок, рынок акций и облигаций, рынок финансовых инструментов. Таким образом, ММВБ имеет большой опыт в осуществлении организации процесса торгов самых разных сфер деятельности