Тендеры ЭТП ЭТП ММВБ
ММВБ является одной из электронных торговых площадок, аккредитованной на проведение торгов и аукционов в электронной форме, на которой размещаются гос. заказы на оказание услуг, выполнение работ, поставку товаров для нужд государства. Участие в аукционах и торгах на электронной торговой площадке ММВБ осуществляется с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП), со списком удостоверяющих центров, эцп которых допускается для проведения торгов на ММВБ, Вы можете ознакомиться на их официальном сайте.
Наименование тендера | Cумма, руб | Форма торгов | Регион | Опубликован | Завершение |
---|---|---|---|---|---|
352 766 | Запрос котировок в электронной форме | Ставропольский край | 10.02.2025 23:27 | 17.02.2025 10:00 | |
600 000 | Запрос котировок в электронной форме | Краснодарский край | 10.02.2025 23:19 | 17.02.2025 10:00 | |
600 000 | Запрос котировок в электронной форме | Краснодарский край | 10.02.2025 23:17 | 17.02.2025 10:00 | |
690 000 | Запрос котировок в электронной форме | Санкт-Петербург | 10.02.2025 22:07 | 18.02.2025 10:00 | |
4 507 100 | Открытый аукцион в электронной форме | Чеченская Республика | 10.02.2025 21:54 | 18.02.2025 09:00 | |
214 555 | Открытый аукцион в электронной форме | Санкт-Петербург | 10.02.2025 21:32 | 19.02.2025 10:00 | |
234 333 | Запрос котировок в электронной форме | Санкт-Петербург | 10.02.2025 21:31 | 17.02.2025 10:00 | |
193 523 | Запрос котировок в электронной форме | Санкт-Петербург | 10.02.2025 21:27 | 17.02.2025 10:00 | |
118 147 | Открытый аукцион в электронной форме | Краснодарский край | 10.02.2025 21:27 | 18.02.2025 08:00 | |
14 469 911 | Открытый конкурс в электронной форме | Московская область | 10.02.2025 21:20 | 26.02.2025 10:00 | |
733 211 | Открытый аукцион в электронной форме | Красноярский край | 10.02.2025 20:52 | 18.02.2025 09:00 | |
10 234 000 | Открытый аукцион в электронной форме | Республика Саха - Якутия | 10.02.2025 20:40 | 18.02.2025 09:00 | |
691 309 | Запрос котировок в электронной форме | Республика Башкортостан | 10.02.2025 20:30 | 18.02.2025 08:00 | |
275 200 | Запрос котировок в электронной форме | Московская область | 10.02.2025 20:25 | 19.02.2025 10:00 | |
839 536 | Открытый аукцион в электронной форме | Нижегородская область | 10.02.2025 20:24 | 18.02.2025 08:00 | |
1 842 350 | Запрос котировок в электронной форме | Санкт-Петербург | 10.02.2025 20:23 | 17.02.2025 12:00 | |
275 200 | Запрос котировок в электронной форме | Московская область | 10.02.2025 20:23 | 19.02.2025 10:00 | |
476 790 | Открытый аукцион в электронной форме | Московская область | 10.02.2025 20:21 | 18.02.2025 10:00 | |
999 854 | Запрос котировок в электронной форме | Московская область | 10.02.2025 20:12 | 17.02.2025 10:00 | |
4 125 000 | Запрос котировок в электронной форме | Московская область | 10.02.2025 20:04 | 17.02.2025 10:00 | |
9 210 600 | Запрос котировок в электронной форме | Московская область | 10.02.2025 19:52 | 17.02.2025 10:00 | |
127 572 | Открытый аукцион в электронной форме | Свердловская область | 10.02.2025 19:44 | 18.02.2025 10:00 | |
1 499 900 | Открытый аукцион в электронной форме | Санкт-Петербург | 10.02.2025 19:43 | 19.02.2025 11:00 | |
2 118 380 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 10.02.2025 19:42 | 19.02.2025 09:00 | |
41 397 090 | Открытый конкурс в электронной форме | Московская область | 10.02.2025 19:41 | 27.02.2025 10:00 |
Применение ЭЦП на электронной торговой площадке ММВБ гарантирует сохранность конфиденциальной информации, а так же обеспечивает практически мгновенный оборот документов между участниками торгов и аукционов, что в свою очередь значительно экономит время, и упрощает саму процедуру проведения торгов. ММВБ представляет собой группу электронных площадок различных направлений: рынок товаров, валютный рынок, рынок акций и облигаций, рынок финансовых инструментов. Таким образом, ММВБ имеет большой опыт в осуществлении организации процесса торгов самых разных сфер деятельности