ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
                        
            28.02.2025 15:26
    19.03.2025 07:00
                        ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
                             70 838
70 838
                        
                        ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
                        
                            
                            
                    
                                                            					                    | Тендер 0215100000425000055 от 28.02.2025 15:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата публикации | 
                                        28.02.2025 15:26                                     | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма торгов | Открытый аукцион в электронной форме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион | Республика Чувашия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                        
                                        Информация об объекте закупки
                                     | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечения заявки, руб | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечения контракта, руб | 3 541.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказчик | ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон | 7-8352-583150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info@21.sfr.gov.ru | Контактное лицо | Соснин Анатолий Анатольевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес заказчика | 428018, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары, Константина Иванова, дом № 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник | РТС тендер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип площадки | Государственная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавлен | 
                                        01.03.2025 05:10                                     | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                        Тендер № 0215100000425000055: Оказание услуг по шиномонтажу, балансировке колес и ремонту шин (Открытый аукцион в электронной форме). Регион: Республика Чувашия . Заказчик: ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ. Прием заявок до 19.03.2025 07:00.
                    
                    
 
        
 
        













