ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
06.02.2025 06:25
24.03.2025 06:14
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
|
Доступно после оплаты подписки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата публикации |
06.02.2025 06:25
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма торгов | Открытый конкурс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион | Волгоградская область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Без категории | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Адрес поставки товара / оказания услуги / выполнения работы: - г. Москва, Волгоградский проспект 41 стр. 1 (ДЦ JLR – Hyundai) - г. Москва, Волгоградский проспект 41 стр. 2 (ДЦ БМВ-ФВ) - г. Москва, Волгоградский проспект 43 (ДЦ Мерседес) - г. Москва, Автозаводская 23 стр. 5 (ДЦ ЗИЛ) - г. Москва, ул. Правобережная 1Б. (ТЦ Капитолий) - Московская область, г. Мытищи 9-й Ленинский переулок, 11 (ДЦ KIA) - Московская область, г. Котельники, Коммерческий проезд, д. 10. (ДЦ Белая Дача) Желаемый срок поставки товара / оказания услуги / выполнения работы: по заявкам Условия доставки: силами исполнителя Требуемые условия оплаты: в приоритете КП на постоплату Условия фиксации цены: на 1 год Готовность рассмотрения аналогов: да График проведения тендера: Ключевые факторы принятия решения о победителе: цена, условия оплаты НМЦК – 63 234 320,01 руб. без НДС (ориентировочная годовая потребность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация об объекте закупки
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечения заявки, руб | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечения контракта, руб | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заказчик | Доступно после оплаты подписки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник | Доступно после оплаты подписки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип площадки | Коммерческая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавлен |
10.03.2025 11:20
|
Полная информация о закупке ГРУППА КОМПАНИЙ АВИЛОН: Открытый конкурс «На закупку специализированного оборудования для автомобилей.» Волгоградская область (прием заявок до 24.03.2025 06:14).