ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
                        
            10.03.2025 17:17
    19.03.2025 08:00
                        ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
                             5 610 282
5 610 282
                        
                        ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
                        
                            
                            
                    
                                                            					                    | Тендер 0119200000125003703 от 10.03.2025 17:17 | |||||||||||||
| Дата публикации | 
                                        10.03.2025 17:17                                     | ||||||||||||
| Форма торгов | Открытый аукцион в электронной форме | ||||||||||||
| Регион | Красноярский край | ||||||||||||
| Категория | Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и лекарственные растительные продукты | ||||||||||||
| 
                                        
                                        Информация об объекте закупки
                                     | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| Обеспечения заявки, руб | 56 102.82 | ||||||||||||
| Обеспечения контракта, руб | 561 028.16 | ||||||||||||
| Заказчик | АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | ||||||||||||
| Телефон | 7-391-2225194 | ||||||||||||
| agz_shcherbina@mail.ru | Контактное лицо | Щербина Анастасия Владимировна | |||||||||||
| Адрес заказчика | Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск г, ПРОСПЕКТ МИРА, ОФИС 53, ДОМ 10 | ||||||||||||
| Источник | ЗАО "Сбербанк-АСТ" (44-ФЗ) | ||||||||||||
| Тип площадки | Государственная | ||||||||||||
| Добавлен | 
                                        11.03.2025 05:13                                     | ||||||||||||
                        Тендер № 0119200000125003703: ЭА-№-3616/25 «Поставка реагентов для иммуногематологических исследований на центрифуге (2)» (Открытый аукцион в электронной форме). Регион: Красноярский край . Заказчик: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. Прием заявок до 19.03.2025 08:00.
                    
                    
 
        
 
        













