ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
                        
            11.03.2025 16:50
    27.03.2025 09:00
                        ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
                             15 084 566
15 084 566
                        
                        ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
                        
                            
                            
                    
                                                            					                    | Тендер 0801500001125000318 от 11.03.2025 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата публикации | 
                                        11.03.2025 16:50                                     | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма торгов | Открытый конкурс в электронной форме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион | Республика Башкортостан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | Услуги предприятий общественного питания прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                        
                                        Информация об объекте закупки
                                     | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечения заявки, руб | 150 845.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечения контракта, руб | 1 508 456.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ТОРГОВ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон | 7-347-2180864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| armenshina.ea@bashkortostan.ru | Контактное лицо | Пасечник Екатерина Александровна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес заказчика | 450008, Республика Башкортостан , Г. УФА, УЛ. ЦЮРУПЫ, Д. 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник | ЭТП ММВБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип площадки | Государственная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавлен | 
                                        12.03.2025 05:08                                     | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                        Тендер № 0801500001125000318: Оказание услуг по обеспечению пациентов ГБУЗ РБ ЦРБ лечебным питанием на 2025 год (2 квартал) (Открытый конкурс в электронной форме). Регион: Республика Башкортостан . Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ТОРГОВ". Прием заявок до 27.03.2025 09:00.
                    
                    
 
        
 
        













