Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
11.03.2025 10:52 19.03.2025 10:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
600 000
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
11.03.2025 10:52
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Краснодарский край
Категория Услуги по ремонту металлических изделий, машин и оборудования
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Аппарат ИВЛ в комплекте с принадлежностями - "Поток" - 346207001350261 - 2а - 4980 33.13.12.000 усл. ед 1.00 397.00 397.00
Аппарат ИВЛ для новорожденных и детей - FABIAN - 346207001370254 - 2б - 4980 33.13.12.000 усл. ед 1.00 397.00 397.00
Анализатор гипербилирубении новорожденных - "Билитест" АГФ-02 фотометрический - 346207001370228 - 2а - 980 33.13.12.000 усл. ед 1.00 79.00 79.00
Ап т искусственной вентиляции легких - Fabian - 146207001370251 - 2б - 4980 33.13.12.000 усл. ед 1.00 397.00 397.00
Инкубатор д/новорожденных - CHS-i1000 - 246207001370343 - 2б - 3500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 278.33 278.33
Инкубатор д/новорожденных - VISION модель C186-TS - 246207001370120 - 2б - 3500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 278.33 278.33
Интранатальный автоматизированный кардиотокограф - Уникос-02-К - 246207001370322 - 2б - 2100 33.13.12.000 усл. ед 1.00 168.33 168.33
Интранатальный автоматизированный кардиотокограф дородовой одноплодный - Фетальный монитор итнтранатальный автоматизированный кардиотокограф "УНИКОС-01" - 245713101370182 - 2б - 2100 33.13.12.000 усл. ед 1.00 168.33 168.33
Интранатальный автоматизированный кардиотокограф дородовой одноплодный - Уникос-01 - 346207001370256 - 2б - 2100 33.13.12.000 усл. ед 1.00 168.33 168.33
Интранатальный автоматизированный кардиотокограф дородовой одноплодный - SONY фетальный монитор:интранатальный автоматизиров.кардиограф УНИКОС-01 - 246207001370288 - 2б - 2100 33.13.12.000 усл. ед 1.00 168.33 168.33
Камера для хранения стерильных инструментов - ультрафиолетовая "УФК-1" тип лампы TUV30W - 246207001370074 - 2б - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Камера для хранения стерильных инструментов - ультрафиолетовая "УФК-1" тип лампы TUV30W - 246207001370076 - 2б - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Камера для хранения стерильных инструментов - ультрафиолетовая "УФК-1" тип лампы TUV30W - 246207001370075 - 2б - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Камера для хранения стерильных инструментов - ультрафиолетовая "УФК-1" тип лампы TUV30W - 246207001370073 - 2б - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Камера для хранения стерильных инструментов - ультрафиолетовая "УФК-1" тип лампы TUV30W - 246207001370072 - 2б - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Камера для хранения стерильных инструментов - ультрафиолетовая "УФК-1" тип лампы TUV30W - 246207001370071 - 2б - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Лампа фототерапии - Medela, - 246207001370289 - 2а - 980 33.13.12.000 усл. ед 1.00 79.00 79.00
Монитор пациента - Митар-01"Р-Д" - 246207001370321 - 2б - 1470 33.13.12.000 усл. ед 1.00 118.33 118.33
Монитор реанимационно-анестезиологический - Митар 1РД - 346207001370263 - 2б - 1470 33.13.12.000 усл. ед 1.00 118.33 118.33
Монитор реанимационно-анестезиологический - МИТАР-01-"Р-Д" - 246207001370301 - 2б - 1470 33.13.12.000 усл. ед 1.00 118.33 118.33
Насос инфузионный шприцевой - JMS SYRINGE PUMP SP-510 - 346207001370230 - 2а - 659 33.13.12.000 усл. ед 1.00 50.67 50.67
Насос инфузионный шприцевой - Perfusor compact S - 346207001370262 - 2б - 659 33.13.12.000 усл. ед 1.00 50.67 50.67
Насос инфузионный шприцевой - Perfusor compact S - 246207001370347 - 2б - 659 33.13.12.000 усл. ед 1.00 50.67 50.67
Облучатель фототерапевтический неонатальный - ОФН-2-"УОМЗ" - 246207001370295 - 2а - 980 33.13.12.000 усл. ед 1.00 79.00 79.00
Отсасыватель хирургический - АО-750 - 346207001370231 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Отсасыватель хирургический - АО-750 - 346207001370229 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Отсасыватель электрический - 7 А--23Д - 246207001370150 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Отсасыватель электрический - 7 А--23Д - 246207001370148 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Размораживатель плазмы - РП4-02-"БФА" - 146207001370005 - 2а - 1600 33.13.12.000 усл. ед 1.00 128.67 128.67
Стерилизатор воздушный - автоматический ГП-160-"П3" - 246207001370069 - 2а - 3900 33.13.12.000 усл. ед 1.00 312.00 312.00
Стерилизатор воздушный - автоматический ГП-160-"П3" - 246207001370070 - 2а - 3900 33.13.12.000 усл. ед 1.00 312.00 312.00
Стерилизатор воздушный - автоматический ГП-160-"П3" - 246207001370067 - 2а - 3900 33.13.12.000 усл. ед 1.00 312.00 312.00
Стерилизатор воздушный - автоматический ГП-160-"П3" - 246207001370068 - 2а - 3900 33.13.12.000 усл. ед 1.00 312.00 312.00
Стол для реанимации новорожденных - CBW 1100 - 246207001370336 - 2б - 3500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 278.33 278.33
Стол для реанимации новорожденных - CBW 1100 - 246207001370337 - 2б - 3500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 278.33 278.33
Электроотсос - 7 А--23Д - 246207001370226 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Электроотсос - 7 А--23Д - 246207001370224 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Насос инфузионный шприцевой - BYZ-810 - 446207001370009 - 2б - 659 33.13.12.000 усл. ед 1.00 50.67 50.67
Насос инфузионный шприцевой - BYZ-810 - 446207001370007 - 2б - 659 33.13.12.000 усл. ед 1.00 50.67 50.67
Насос инфузионный шприцевой - BYZ-810 - 446207001370008 - 2б - 659 33.13.12.000 усл. ед 1.00 50.67 50.67
Увлажнитель кислорода - модель: VH-2000 - 246207001370006 - 2а - 680 33.13.12.000 усл. ед 1.00 51.00 51.00
Инкубатор д/новорожденных - 1186 - 146207001370265 - 2б - 3500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 278.33 278.33
Инкубатор д/новорожденных - 1186 - 146207001370264 - 2б - 3500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 278.33 278.33
Инкубатор д/новорожденных - 1186 - 146207001370266 - 2б - 3500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 278.33 278.33
Облучатель фототерапевтический неонатальный - ОФН-02-"УОМЗ" - 446207001370016 - 2а - 980 33.13.12.000 усл. ед 1.00 79.00 79.00
Система мониторинга физиологических показателей - МИТАР-01-Р-Д - 146207001370277 - 2б - 1470 33.13.12.000 усл. ед 1.00 118.33 118.33
Увлажнитель кислорода - Эллема Н УК (0,2) - 346207001370283 - 2а - 680 33.13.12.000 усл. ед 1.00 51.00 51.00
Увлажнитель кислорода - Эллема Н УК (0,2) - 346207001370285 - 2а - 680 33.13.12.000 усл. ед 1.00 51.00 51.00
Увлажнитель кислорода - Эллема Н УК (0,2) - 346207001370286 - 2а - 680 33.13.12.000 усл. ед 1.00 51.00 51.00
Увлажнитель кислорода - Эллема Н УК (0,2) - 346207001370287 - 2а - 680 33.13.12.000 усл. ед 1.00 51.00 51.00
Камера для хранения стерильных инструментов - УФК-1 - 444606701370439 - 2б - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Камера для хранения стерильных инструментов - "СПДС-1-К" - 166207001370021 - 2а - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Облучатель-рециркулятор - РБ-06-"Я-ФП" - 246207001370332 - 2а - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Облучатель-рециркулятор - РБ-06-"Я-ФП" - 246207001370333 - 2а - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Облучатель-рециркулятор - РБ-06-"Я-ФП" - 246207001370334 - 2а - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Облучатель-рециркулятор - РБ-06-"Я-ФП" - 246207001370335 - 2а - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Облучатель-рециркулятор - РБ-06-"Я-ФП" - 246207001370331 - 2а - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Обеззараживатель и очиститель воздуха - Аэролайф С-45М - 146207001370280 - 2а - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Светильник хирургический - HyLED8600 - 146207001370268 - 2а - 820 33.13.12.000 усл. ед 1.00 68.00 68.00
Светильник хирургический - HyLED8600 - 146207001370272 - 2а - 820 33.13.12.000 усл. ед 1.00 68.00 68.00
Система дианг.ультразвуковая - LOGIQ P9 - 146207001370276 - 2а - 3998 33.13.12.000 усл. ед 1.00 318.00 318.00
Стерилизатор - ГП-80-Ох-" ПЗ" - 146207001370289 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Увлажнитель дыхательных смесей - VADI VH-2000 - 246207001370267 - 2а - 680 33.13.12.000 усл. ед 1.00 51.00 51.00
Шкаф сухожаровый - Heratherm OMS100 - 146207001370273 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Камера для хранения стерильных инструментов - "СПДС-1-К" - 166207001370020 - 2а - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Увлажнитель кислорода - Эллема Н УК (0,2) - 346207001370284 - 2а - 680 33.13.12.000 усл. ед 1.00 51.00 51.00
стол д/новорожд - CIC101 - 146207001370288 - 2б - 3500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 278.33 278.33
Отсасыватель хирургический - ОХУПУ-4-01- "Элемп-Н" - 46620-7001370022 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Аквадистиллятор электрический - АЭ-25МО - 447105001370182 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Аквадистиллятор электрический - АЭ-25 МО - 447105001370183 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Отсасыватель электрический - 7A-23D - 440710501370178 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Стерилизатор паровой - ГП-400-1 - 147105001370162 - 2а - 3900 33.13.12.000 усл. ед 1.00 312.00 312.00
Стерилизатор паровой - ВК-75 - 147105001370060 - 2а - 3000 33.13.12.000 усл. ед 1.00 238.33 238.33
Стерилизатор паровой - ВК-75 - 147105001370066 - 2а - 3000 33.13.12.000 усл. ед 1.00 238.33 238.33
Стерилизатор воздушный - ГП-80 - 147105001370205 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Шкаф сушильный - ШСС 1000 - 147105001370206 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной - Мегидез РБОВ 913- "МСК" - 447105001370193 - 2а - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной - Мегидез РБОВ-913 "МСК" - 447105001370194 - 2а - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Обеззараживатель и очиститель воздуха - АэроЛАЙФ С-80 - 447105001370199 - 2а - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Обеззараживатель и очиститель воздуха - АэроЛАЙФ С-80 - 447105001370200 - 2а - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Обеззараживатель и очиститель воздуха - АэроЛАЙФ С-80 - 447105001370201 - 2а - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Обеззараживатель и очиститель воздуха - АэроЛАЙФ С-80 - 447105001370202 - 2а - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Аппарат управляемой и вспомогательной ИВЛ для применения в транспортных ср-х СМП - ФАЗА-21 с наркозной приставкой ФАЗА-5 НПН - 143905401370291 - 2б - 4980 33.13.12.000 усл. ед 1.00 397.00 397.00
Аппарат управляемой и вспомогательной ИВЛ для применения в транспортных ср-х СМП - ФАЗА-21 с наркозной приставкой ФАЗА-5 НПН - 143905401370292 - 2б - 4980 33.13.12.000 усл. ед 1.00 397.00 397.00
Аппарат искуственной вентиляции легких - Ventilogic plus - 140436201370100 - 2б - 2900 33.13.12.000 усл. ед 1.00 229.33 229.33
Аппарат искуственной вентиляции легких - Chirolog SV AURA Profi - 143905401370352 - 2а - 4980 33.13.12.000 усл. ед 1.00 397.00 397.00
Аквадистилятор - ДЭ-4М - 143905401370327 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Ап т искусственной вентиляции легких - модель NPB-840NPB-840-1820337,00руб.,подставка-держатель (тележка)-113124,00руб. - 443905401370037 - 2б - 4980 33.13.12.000 усл. ед 1.00 397.00 397.00
Ап т искусственной вентиляции легких - Hamilton-C1 - 443905401370050 - 2б - 4980 33.13.12.000 усл. ед 1.00 397.00 397.00
Аппарат искусств.вент.легких - Hamilton-C2 - 243905401370286 - 2б - 4980 33.13.12.000 усл. ед 1.00 397.00 397.00
Аппарат "Инфузомат" - инфузионный насос INFUSOMAT FMS - 343905401370253 - 2б - 659 33.13.12.000 усл. ед 1.00 50.67 50.67
Аппарат искуственной вентиляции легких - ФАЗА-21 - 343905401370283 - 2б - 4980 33.13.12.000 усл. ед 1.00 397.00 397.00
Аппарат искуственной вентиляции легких - АВЕНТА-М - 143905401370325 - 2б - 4980 33.13.12.000 усл. ед 1.00 397.00 397.00
Аппарат искуственной вентиляции легких - АВЕНТА-М - 143905401370326 - 2б - 4980 33.13.12.000 усл. ед 1.00 397.00 397.00
Аппарат наркозный - Fabius Plus - 143905401370311 - 2б - 4980 33.13.12.000 усл. ед 1.00 397.00 397.00
Аппарат наркозный - 9100с NXT - 143905401370324 - 2б - 4980 33.13.12.000 усл. ед 1.00 397.00 397.00
Аппарат наркозный - 9100с NXT - 143905401370323 - 2б - 4980 33.13.12.000 усл. ед 1.00 397.00 397.00
Дефибриллятор - ДКИ-Н-11 "Аксион" - 143905401370310 - 2б - 1560 33.13.12.000 усл. ед 1.00 124.00 124.00
Дефибриллятор - HeartStart FRx 861304 - 143905401370319 - 2б - 1560 33.13.12.000 усл. ед 1.00 124.00 124.00
Дефибриллятор - HeartStart FRx 861304 - 143905401370318 - 2б - 1560 33.13.12.000 усл. ед 1.00 124.00 124.00
Дефибриллятор-монитор - BeneHeart D3 - 143905401370351 - 2б - 1560 33.13.12.000 усл. ед 1.00 124.00 124.00
Дефибриллятор-монитор - BeneHeart D3 - 143905401370350 - 2б - 1560 33.13.12.000 усл. ед 1.00 124.00 124.00
Инсуффлятор-Аспиратор механический - "Comfort Cough" Sicc2001 - 140436201370184 - 2а - 900 33.13.12.000 усл. ед 1.00 70.33 70.33
Монитор прикроватный - Life Scope I BSM-2301K - 143905401370300 - 2б - 1470 33.13.12.000 усл. ед 1.00 118.33 118.33
Монитор реанимационно-анестезиологический - Митар-01"Р-Д" - 143905401370312 - 2б - 1470 33.13.12.000 усл. ед 1.00 118.33 118.33
Монитор реанимационно-анестезиологический - Митар-01"Р-Д" - 443905401370043 - 2б - 1470 33.13.12.000 усл. ед 1.00 118.33 118.33
Монитор реанимационно-анестезиологический - Митар -01-"Р-Д" - 443905401370054 - 2б - 1470 33.13.12.000 усл. ед 1.00 118.33 118.33
Монитор реанимационно-анестезиологический - МИТАР-01-"Р-Д" 23470-02 - 443905401370057 - 2б - 1470 33.13.12.000 усл. ед 1.00 118.33 118.33
Монитор портативный для новорожденных - "МИТАР-01-"Р-Д" - 246207001370141 - 2б - 1470 33.13.12.000 усл. ед 1.00 118.33 118.33
Монитор прикроватный - PVM-2701K - 143905401370309 - 2б - 1470 33.13.12.000 усл. ед 1.00 118.33 118.33
Монитор реанимационно-анестезиологический - МИТАР-01-"Р-Д" - 143905401370335 - 2б - 1470 33.13.12.000 усл. ед 1.00 118.33 118.33
Насос инфузионный шприцевой - Перфузор-Компакт С - 443905401370007 - 2б - 659 33.13.12.000 усл. ед 1.00 50.67 50.67
Насос инфузионный шприцевой - Насос инфузионный шприцевой - 243905401370287 - 2а - 659 33.13.12.000 усл. ед 1.00 50.67 50.67
Насос инфузионный шприцевой - Перфузор-Компакт С - 443905401370008 - 2б - 659 33.13.12.000 усл. ед 1.00 50.67 50.67
Насос инфузионный шприцевой - Perfusor compact S - 346207001370264 - 2б - 659 33.13.12.000 усл. ед 1.00 50.67 50.67
Насос инфузионный шприцевой - Perfusor compact S - 346207001370261 - 2б - 659 33.13.12.000 усл. ед 1.00 50.67 50.67
Насос инфузионный шприцевой - WIT-301A - 143905401370320 - 2б - 659 33.13.12.000 усл. ед 1.00 50.67 50.67
Насос инфузионный шприцевой - WIT-301A - 143905401370321 - 2б - 659 33.13.12.000 усл. ед 1.00 50.67 50.67
Насос инфузионный, волюмитрический - Infusomat fmS B BRAUN ТУР 8715548 - 143905401370299 - 2б - 659 33.13.12.000 усл. ед 1.00 50.67 50.67
Обеззараживатель и очиститель воздуха - АЭРОЛАЙФ С-45М - 443905401370354 - 2а - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Обеззараживатель и очиститель воздуха - АЭРОЛАЙФ С-45М - 443905401370353 - 2а - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Отсасыватель медицинский - Элема - Н ПРО1 - 443905401370316 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Отсасыватель хирургический - ОХ-10-"Я-ФП"-02 - 443905401370011 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Отсасыватель электрический•1 - "Armed" 7E-A - 443905401370317 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Отсасыватель хирургический - "Элема-Н ПРО1" - 443905401370041 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Отсасыватель хирургический - "Элема-Н ПРО1" - 443905401370040 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Отсасыватель хирургический - "Элема- Н ПРО1" - 443905401370042 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Система определения ионного и газового состава крови автоматическая - модель Gem Premier 3500 - 343905401370066 - 2а - 3000 33.13.12.000 усл. ед 1.00 238.33 238.33
Светильник хирургический - HyLED 8600 - 143905401370329 - 2а - 820 33.13.12.000 усл. ед 1.00 68.00 68.00
Сканер УЗИ - DUS 60 - 140120301370017 - 2а - 3998 33.13.12.000 усл. ед 1.00 318.00 318.00
Система анализа газов и химического состава крови - EDAN - i15 - 343905401370067 - 2а - 980 33.13.12.000 усл. ед 1.00 79.00 79.00
Увлажнитель дыхательных смесей - MR810 - 246207001370277 - 2б - 680 33.13.12.000 усл. ед 1.00 51.00 51.00
Увлажнитель дыхательных смесей - ТЕВЛАР - 143905401370336 - 2а - 680 33.13.12.000 усл. ед 1.00 51.00 51.00
Центрифуга лабораторная - Liston C 2201 - 143905401370337 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Шприцевой инфузионный насос - BYZ-810 - 140436201370103 - 2б - 659 33.13.12.000 усл. ед 1.00 50.67 50.67
Шприцевой инфузионный насос - BYZ-810 - 140436201370110 - 2б - 659 33.13.12.000 усл. ед 1.00 50.67 50.67
Шприцевой инфузионный насос - BYZ-810 - 140436201370105 - 2б - 659 33.13.12.000 усл. ед 1.00 50.67 50.67
Шприцевой инфузионный насос - BYZ-810 - 140436201370111 - 2б - 659 33.13.12.000 усл. ед 1.00 50.67 50.67
Шприцевой инфузионный насос - BYZ-810 - 140436201370108 - 2б - 659 33.13.12.000 усл. ед 1.00 50.67 50.67
Шприцевой инфузионный насос - BYZ-810 - 140436201370106 - 2б - 659 33.13.12.000 усл. ед 1.00 50.67 50.67
Шприцевой инфузионный насос - BYZ-810 - 140436201370112 - 2б - 659 33.13.12.000 усл. ед 1.00 50.67 50.67
Шприцевой инфузионный насос - BYZ-810 - 140436201370104 - 2б - 659 33.13.12.000 усл. ед 1.00 50.67 50.67
Электрокардиограф - MAC 600 - 443905401370315 - 2б - 1380 33.13.12.000 усл. ед 1.00 109.33 109.33
Электрокардиограф. - 3-х канальный - 140501011370261 - 2б - 1380 33.13.12.000 усл. ед 1.00 109.33 109.33
Электрокардиостимулятор - ЗКС-Сетал-18 - 443905401370071 - 2б - 980 33.13.12.000 усл. ед 1.00 79.00 79.00
Система мониторинга - МИТАР-01-"Р-Д" - 143905401370338 - 2б - 1470 33.13.12.000 усл. ед 1.00 118.33 118.33
Монитор пациента - Efficia СМ 150 - 143905401370339 - 2б - 1470 33.13.12.000 усл. ед 1.00 118.33 118.33
Монитор пациента - Efficia СМ 150 - 143905401370340 - 2б - 1470 33.13.12.000 усл. ед 1.00 118.33 118.33
Отсасыватель хирургический - ОХПУ-4-01-"Элема-Н" - 443905401370355 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Размораживатель плазмы - РП 4-02-"БФА" - 143905401370053 - 2а - 1600 33.13.12.000 усл. ед 1.00 128.67 128.67
Облучатель-рециркулятор - РБ-06-"Я-ФП"-01 - 143905401370314 - 2а - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Камера УФ-бактер. - для хранения медицинских стерильных инструментов КБ-02-"Я"-ФП - 346311901370211 - 2а - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Камера для хранения стерильных инструментов - "УФК-1"001-06 - 346311901370209 - 2б - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Камера для хранения стерильных инструментов - УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП Ультра-Лайт - 346311901370208 - 2а - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Отсасыватель электрический - 7 А-- 23Д - 446311901370004 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Стерилизатор воздушный - ГП-80 - 346311901370210 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Стерилизатор воздушный - ГП-80 МО - 446311901370006 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Стерилизатор воздушный - ГП-80 СПУ - 346311901370212 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Шкаф сухожаровый - OMS 100 - 146311901370214 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Кольпоскоп - Atmos i View 21 COLPO - 146311901370221 - 2а - 680 33.13.12.000 усл. ед 1.00 51.00 51.00
Обеззараживатель и очиститель воздуха - Аэролайф С-45м - 146311901370215 - 2а - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Обеззараживатель и очиститель воздуха - Аэролайф С-45м - 146311901370216 - 2а - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Обеззараживатель и очиститель воздуха - Аэролайф С-45м - 146311901370217 - 2а - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Обеззараживатель и очиститель воздуха - Аэролайф С-45м - 146311901370218 - 2а - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Обеззараживатель и очиститель воздуха - Аэролайф С-45м - 146311901370219 - 2а - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Обеззараживатель и очиститель воздуха - Аэролайф С-45м - 146311901370220 - 2а - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Камера УФ-бактер. - КБ-"Я"-ФП - 440870201370005 - 2а - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Отсасыватель хирургический - Элема-Н ПРО1 - 440870201370007 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Отсасыватель хирургический - Элема-Н ПРО1 - 440870201370008 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Отсасыватель хирургический - Элема-Н ПРО1 - 440870201370006 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Отсасыватель хирургический - ОХПУ-4-04-"Элема-Н" - 440870201370011 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Шкаф сухожаровый - OMS 100 - 148700201370036 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Отсасыватель хирургический - ОХПУ-4-01-"Элема-Н" - 440870201370012 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Отсасыватель хирургический - ОХПУ-4-01-"Элема-Н" - 440870201370011 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Камера дезинфекционная - ВФЭ-2/0,9 СЗМО - 145407501370033 - 2а - 2200 33.13.12.000 усл. ед 1.00 177.67 177.67
Стерилизатор паровой - ГК-100-3 - 145407501370032 - 2а - 3900 33.13.12.000 усл. ед 1.00 312.00 312.00
Стерилизатор паровой - Стерилизатор паровой ГК-100"СЗМО" - 145407501370031 - 2а - 3900 33.13.12.000 усл. ед 1.00 312.00 312.00
Стерилизатор паровой - Стерилизатор паровой ГК-120П3 - 245407501370035 - 2а - 3900 33.13.12.000 усл. ед 1.00 312.00 312.00
Инкубатор д/новорожденных - ИДН-02 СБО -03 - 147412701370079 - 2б - 3500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 278.33 278.33
Инкубатор д/новорожденных - 1186 - 147412701370110 - 2б - 3500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 278.33 278.33
Камера для хранения стерильных инструментов - УФК-2 - 447412701370009 - 2б - 440 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.33 38.33
Монитор реанимационно-анестезиологический - МИТАР-01-"Р-Д" - 247412701370093 - 2б - 1470 33.13.12.000 усл. ед 1.00 118.33 118.33
Отсасыватель электрический - 7А-23D - 447412701370002 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Отсасыватель электрический - 7А-23 D - 447412701370001 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Стерилизатор воздушный - ГП-160-"ПЗ" - 447412701370008 - 2а - 3900 33.13.12.000 усл. ед 1.00 312.00 312.00
Стерилизатор воздушный - ГП-160-"ПЗ" - 447412701370007 - 2а - 3900 33.13.12.000 усл. ед 1.00 312.00 312.00
Дозатор шприцевой - Armed MP-2003 - 447412701370051 - 2а - 659 33.13.12.000 усл. ед 1.00 50.67 50.67
Отсасыватель электрический - Armed 7A-23D - 447412701370050 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Насос инфузионный шприцевой - BYZ-810 - 447412701370053 - 2б - 659 33.13.12.000 усл. ед 1.00 50.67 50.67
Насос инфузионный шприцевой - BYZ-810 - 447412701370054 - 2б - 659 33.13.12.000 усл. ед 1.00 50.67 50.67
Насос инфузионный шприцевой - BYZ-810 - 447412701370055 - 2б - 659 33.13.12.000 усл. ед 1.00 50.67 50.67
Ингаляторы 11шт - - б/н - 2а - 460 33.13.12.000 усл. ед 1.00 38.67 38.67
Авторефкератометр с принадлежностями - AXIS (TSRK-1000) - 147803501370148 - 2а - 1900 33.13.12.000 усл. ед 1.00 149.67 149.67
Аквадистиллятор электрический - ДЭ -- 4 ТЗМОИ - 140780350137113 - 2а - 1500 33.13.12.000 усл. ед 1.00 119.33 119.33
Анализатор мочи Клинитек Статус - Clinitek - 100 status - 147835013500036 - 2а - 3000 33.13.12.000 усл. ед 1.00 238.33 238.33
Аппарат УВЧ - УВЧ-80-"НОВОАН-"ЭМА" - 440780350137131 - - 682 33.13.12.000 усл. ед 1.00 58.00 58.00
Аппарат для электрофареза "Поток" (2шт) - Поток - 147803501370062, 147803501370063 - - 360 33.13.12.000 усл. ед 1.00 29.33 29.33
Аппарат УВЧ - 70-01-- А" - 147803501370053 - - 682 33.13.12.000 усл. ед 1.00 58.00 58.00
Аппарат ультразвуковой диагностический c принадлежностями - S 8 - 147803501370155 - 2а - 3998 33.13.12.000 усл. ед 1.00 318.00 318.00
