ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
15.12.2025 16:57 23.12.2025 09:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
1 948 341
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тендер 0127200000225007617 от 15.12.2025 16:57
Дата публикации
15.12.2025 16:57
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Брянская область
Категория Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и лекарственные растительные продукты
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Аллерген-специфические антитела класса иммуноглобулин Е (IgE) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 21.20.23.110 набор 85.00 9 719.08 826 121.80
Биотинилированный аллерген эпителия кошки 21.20.23.110 усл. ед 360.00 82.07 29 545.20
Биотинилированный аллерген эпителия собаки 21.20.23.110 усл. ед 360.00 82.07 29 545.20
Биотинилированный аллерген «Перо постельное» микст 21.20.23.110 усл. ед 360.00 82.07 29 545.20
Биотинилированный аллерген «Клещи домашней пыли» микст 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген домашней пыли Dermatophagoides microceras 21.20.23.110 усл. ед 360.00 82.07 29 545.20
Биотинилированный аллерген домашней пыли Euroglyphus maynei 21.20.23.110 усл. ед 360.00 82.07 29 545.20
Биотинилированный аллерген берёзы белой 21.20.23.110 усл. ед 240.00 82.07 19 696.80
Биотинилированный аллерген “Сорные травы” микст 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген апельсина 21.20.23.110 усл. ед 120.00 81.24 9 748.80
Биотинилированный аллерген банана 21.20.23.110 усл. ед 120.00 81.24 9 748.80
Биотинилированный аллерген абрикоса 21.20.23.110 усл. ед 120.00 81.24 9 748.80
Биотинилированный аллерген яблока 21.20.23.110 усл. ед 120.00 81.24 9 748.80
Биотинилированный аллерген земляники/ клубники 21.20.23.110 усл. ед 120.00 81.24 9 748.80
Биотинилированный аллерген томата 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген моркови 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген картофеля 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген соевых бобов 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген арахиса 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген фундука 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген миндаля 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген грецкого ореха 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген кунжутных семечек 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген ржаной муки 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген пшеничной муки 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген клейковины зерновых (глютен) 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген говядины 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген свинины 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген курицы 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген трески 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген яичного белка 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген яичного желтка 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген коровьего молока 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген казеина 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген козьего молока 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген шоколада 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген волнистый попугай оперение 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген волнистый попугай помет 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген эпидермальный морская свинка 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген эпидермальный хомяка 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген эпидермальный мыши 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген эпидермальный кролика 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген клещи домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus 21.20.23.110 усл. ед 360.00 82.07 29 545.20
Биотинилированный аллерген клещи домашней пыли Dermatophagoides farinae 21.20.23.110 усл. ед 360.00 82.07 29 545.20
Биотинилированный аллерген плесневые грибы Penicillium notatum 21.20.23.110 усл. ед 360.00 82.07 29 545.20
Биотинилированный аллерген плесневые грибы Aspergillus fumigatus 21.20.23.110 усл. ед 360.00 82.07 29 545.20
Биотинилированный аллерген плесневые грибы Cladosporium herbarum 21.20.23.110 усл. ед 360.00 82.07 29 545.20
Биотинилированный аллерген плесневые грибы Alternaria tenuis 21.20.23.110 усл. ед 360.00 82.07 29 545.20
Биотинилированный аллерген тополя 21.20.23.110 усл. ед 240.00 82.07 19 696.80
Биотинилированный аллерген акации 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген липы 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген ольхи 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген лещины 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген «позднецветущие луговые травы» микст 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген луговые травы ежи сборной 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген луговые травы тимофеевки 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген луговые травы овсянницы луговой 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген сорные травы полыни 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген сорные травы лебеды 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген сорные травы амброзии 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген сорные травы одуванчик 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген белого винограда 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген вишни 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген груши 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген малины 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген дыни 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген арбуза 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген чёрной смородины 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген тыквы 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген риса 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген гречневой крупы 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген кукурузы 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген овса 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген дрожжей пекарских 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген мяса кролика 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген мяса индейки 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген хека 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген креветки 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген крабового мяса 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген какао 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген новокаина (прокаина) 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген ультракаина (артикаина) 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген лидокаина 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген азитромицина 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген амоксициллина 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген цефалосппорина 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген пырей 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген ивы 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген сосны 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген ясени 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Биотинилированный аллерген мятлика 21.20.23.110 усл. ед 120.00 82.07 9 848.40
Обеспечения заявки, руб 19 483.41
Обеспечения контракта, руб 19 483.41
Заказчик УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Телефон 8-4832-664921
E-mail evgrafovasn@tender32.ru
Контактное лицо Евграфова Светлана Николаевна
Адрес заказчика Российская Федерация, 241050, Брянская обл, Брянск г, Трудовая, Д.1
Источник РТС тендер
Тип площадки Государственная
Добавлен
16.12.2025 18:06
Тендер № 0127200000225007617: Поставка реагентов для выявления и количественного определения аллерген-специфических иммуноглобулинов методом иммуноферментного анализа в 2026 году для нужд ГБУЗ «Брянская областная станция переливания крови» (Открытый аукцион в электронной форме). Регион: Брянская область . Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. Прием заявок до 23.12.2025 09:00.
Сгенерировано за 0.0046 с.