ДО ОКОНЧАНИЯ ТЕНДЕРА
дней
часов
минут
секунд
30.12.2025 17:29
11.01.2026 21:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
3 659 162
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
|
Тендер 874951 от 30.12.2025 17:29
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата публикации |
30.12.2025 17:29
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма торгов | Запрос котировок в электронной форме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион | Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | Без категории | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | В соответствии с условиями договора. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Информация об объекте закупки
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечения заявки, руб | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечения контракта, руб | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказчик | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес заказчика | 199106, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7, УЛ ДЕТСКАЯ, Д. 5, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 1-Н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник | ЭТП ГПБ Торговый портал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип площадки | Коммерческая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавлен |
02.01.2026 13:20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тендер № 874951: Поставка синтетических моющих и дезинфицирующих средств для нужд филиала Иркутское УООП ООО "Газпром питание" (Запрос котировок в электронной форме). Регион: Санкт-Петербург . Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ". Прием заявок до 11.01.2026 21:00.
