Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ДО ОКОНЧАНИЯ ТЕНДЕРА
дней часов минут секунд
07.04.2026 17:53 15.04.2026 10:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
9 163 404
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тендер 0373200627626000003 от 07.04.2026 17:53
Дата публикации
07.04.2026 17:53
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Москва
Категория Устройство зеленых насаждений (обработка почв, устройство газонов, посадка деревьев и кустарников, устройство цветников)
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 3.00 17 819.19 53 457.57
Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 4.00 4 761.11 19 044.44
Формовочная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 1.00 11 727.49 11 727.49
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 1.00 10 135.36 10 135.36
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 3.00 16 450.30 49 350.90
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 9.00 17 819.19 160 372.71
Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 9.00 4 761.11 42 849.99
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 2.00 16 450.30 32 900.60
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 10.00 17 819.19 178 191.90
Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 9.00 4 761.11 42 849.99
Формовочная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 12.00 11 727.49 140 729.88
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 14.00 10 135.36 141 895.04
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 2.00 16 450.30 32 900.60
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 11.00 17 819.19 196 011.09
Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 9.00 4 761.11 42 849.99
Формовочная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 5.00 11 727.49 58 637.45
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 15.00 10 135.36 152 030.40
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 2.00 16 450.30 32 900.60
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 6.00 17 819.19 106 915.14
Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 6.00 4 761.11 28 566.66
Формовочная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 1.00 11 727.49 11 727.49
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 4.00 17 819.19 71 276.76
Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 3.00 4 761.11 14 283.33
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 3.00 16 450.30 49 350.90
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 6.00 17 819.19 106 915.14
Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 6.00 4 761.11 28 566.66
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 1.00 10 135.36 10 135.36
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 9.00 16 450.30 148 052.70
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 4.00 17 819.19 71 276.76
Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 4.00 4 761.11 19 044.44
Формовочная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 1.00 11 727.49 11 727.49
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 2.00 10 135.36 20 270.72
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 4.00 17 819.19 71 276.76
Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 4.00 4 761.11 19 044.44
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 2.00 10 135.36 20 270.72
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 17.00 17 819.19 302 926.23
Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 14.00 4 761.11 66 655.54
Формовочная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 16.00 11 727.49 187 639.84
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 17.00 10 135.36 172 301.12
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 1.00 16 451.16 16 451.16
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 20.00 9 552.95 191 059.00
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 20.00 9 620.17 192 403.40
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 19.00 9 552.96 181 506.24
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 1.00 9 552.89 9 552.89
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 25.00 3 994.58 99 864.50
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 30.00 3 994.58 119 837.40
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 15.00 3 994.58 59 918.70
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 40.00 3 994.58 159 783.20
Формовочная обрезка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ПОГ М 30.00 352.00 10 560.00
Формовочная обрезка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ПОГ М 20.00 352.00 7 040.00
Формовочная обрезка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ПОГ М 15.00 352.00 5 280.00
Формовочная обрезка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ПОГ М 10.00 352.00 3 520.00
Формовочная обрезка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ПОГ М 5.00 352.00 1 760.00
Формовочная обрезка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ПОГ М 20.00 352.00 7 040.00
Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 1.00 21 820.95 21 820.95
Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 1.00 7 358.00 7 358.00
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 1.00 17 455.85 17 455.85
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 3.00 17 455.81 52 367.43
Формовочная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 10.00 1 465.10 14 651.00
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 3.00 16 162.94 48 488.82
Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 3.00 1 962.64 5 887.92
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 1.00 15 854.86 15 854.86
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 3.00 15 854.87 47 564.61
Формовочная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 10.00 1 330.69 13 306.90
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 3.00 15 854.87 47 564.61
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 1.00 15 854.86 15 854.86
Формовочная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 10.00 1 330.69 13 306.90
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 1.00 17 091.10 17 091.10
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 1.00 17 091.10 17 091.10
Формовочная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 10.00 1 434.44 14 344.40
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 2.00 15 338.02 30 676.04
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 4.00 15 338.02 61 352.08
Формовочная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 10.00 1 287.31 12 873.10
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 3.00 12 361.62 37 084.86
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 4.00 12 361.63 49 446.52
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 5.00 8 199.54 40 997.70
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 5.00 8 199.54 40 997.70
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 2.00 12 361.61 24 723.22
Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 2.00 45 555.48 91 110.96
Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 4.00 27 565.42 110 261.68
Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 3.00 27 565.43 82 696.29
Вырубка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 1.00 14 589.64 14 589.64
Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 1.00 14 589.64 14 589.64
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 3.00 14 538.97 43 616.91
Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 3.00 2 471.22 7 413.66
Формовочная обрезка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 453.00 139.52 63 202.56
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 5.00 17 800.44 89 002.20
Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 5.00 2 828.12 14 140.60
Формовочная обрезка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 52.00 140.25 7 293.00
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 3.00 19 974.75 59 924.25
Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 3.00 3 576.52 10 729.56
Формовочная обрезка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 458.00 140.17 64 197.86
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 10.00 14 538.97 145 389.70
Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 10.00 1 912.77 19 127.70
Формовочная обрезка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 209.00 140.33 29 328.97
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 5.00 14 538.97 72 694.85
Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 5.00 2 746.59 13 732.95
Формовочная обрезка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 246.00 141.07 34 703.22
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 5.00 17 800.44 89 002.20
Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 5.00 2 767.26 13 836.30
Формовочная обрезка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 564.00 138.68 78 215.52
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 3.00 14 538.97 43 616.91
Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 3.00 2 688.62 8 065.86
Формовочная обрезка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 220.00 139.81 30 758.20
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 5.00 17 800.44 89 002.20
Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 5.00 2 618.46 13 092.30
Формовочная обрезка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 364.00 140.61 51 182.04
Формовочная обрезка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 2447.00 137.86 337 343.42
Формовочная обрезка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 1.00 143.82 143.82
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 90.00 7 978.65 718 078.50
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 90.00 9 518.44 856 659.60
Уход за деревьями в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 1.00 0.25 0.25
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 1.00 15 333.12 15 333.12
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 5.00 16 556.26 82 781.30
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 2.00 16 691.83 33 383.66
Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 3.00 25 214.00 75 642.00
Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 2.00 5 331.86 10 663.72
Корчевка пней в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 3.00 5 076.00 15 228.00
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 17.00 4 193.46 71 288.82
Формовочная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 4.00 8 696.37 34 785.48
Формовочная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 33.00 9 605.59 316 984.47
Формовочная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 35.00 8 447.26 295 654.10
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 1.00 4 539.15 4 539.15
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 1.00 14 097.41 14 097.41
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 2.00 5 002.81 10 005.62
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 4.00 13 865.57 55 462.28
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 1.00 5 002.80 5 002.80
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 2.00 13 865.57 27 731.14
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 2.00 4 539.15 9 078.30
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 2.00 14 097.40 28 194.80
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 3.00 14 097.40 42 292.20
Санитарная обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 3.00 4 230.04 12 690.12
Омолаживающая обрезка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений 81.30.10.000 ШТ 1.00 15 024.73 15 024.73
Обеспечения заявки, руб 14 287.57
Обеспечения контракта, руб 458 170.19
Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА "ДМИТРОВСКИЙ" ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.П. КИСЛЯКОВА"
Телефон 7-495-4831208
E-mail dmitrovskiy@edu.mos.ru
Контактное лицо Янушкевич Анастасия Сергеевна
Адрес заказчика 127411, МОСКВА, Ш. ДМИТРОВСКОЕ, Дом (Корпус/строение) Д. 137А
Источник ОАО "ЕЭТП"
Тип площадки Государственная
Добавлен
08.04.2026 05:23
Тендер № 0373200627626000003: Выполнение работ по обслуживанию техническому и содержанию зеленых насаждений (Открытый аукцион в электронной форме). Регион: Москва . Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА "ДМИТРОВСКИЙ" ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.П. КИСЛЯКОВА". Прием заявок до 15.04.2026 10:00.
Сгенерировано за 0.0043 с.