ДО ОКОНЧАНИЯ ТЕНДЕРА
дней
часов
минут
секунд
27.04.2026 13:02
30.04.2026 13:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
105 177
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
|
Тендер 945806 от 27.04.2026 13:02
|
|||||||||||||||||||
| Дата публикации |
27.04.2026 13:02
|
||||||||||||||||||
| Форма торгов | Запрос котировок в электронной форме | ||||||||||||||||||
| Регион | Астраханская область | ||||||||||||||||||
| Категория | Без категории | ||||||||||||||||||
| Описание | Оплата по контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме, за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании выставленного счета и акта приемки выполненных работ, не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ. | ||||||||||||||||||
|
Информация об объекте закупки
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Обеспечения заявки, руб | 0.00 | ||||||||||||||||||
| Обеспечения контракта, руб | 0.00 | ||||||||||||||||||
| Заказчик | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани "Средняя общеобразовательная школа № 51" | ||||||||||||||||||
| Адрес заказчика | Российская Федерация, 414018, Астраханская обл, Астрахань г, Адмирала Нахимова, 44, - | ||||||||||||||||||
| Источник | ЭТП ГПБ Торговый портал | ||||||||||||||||||
| Тип площадки | Коммерческая | ||||||||||||||||||
| Добавлен |
27.04.2026 13:31
|
||||||||||||||||||
Тендер № 945806: работы по промывке и опрессовке отопительных систем МБОУ г. Астрахани "СОШ № 51" по ул. Адмирала Нахимова, 44 (Запрос котировок в электронной форме). Регион: Астраханская область . Заказчик: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани "Средняя общеобразовательная школа № 51". Прием заявок до 30.04.2026 13:00.
