Тендеры ФИЛИАЛ N 11 "ГОРЭНЕРГОСБЫТ" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Тендеры по заказчикам | ФИЛИАЛ N 11 "ГОРЭНЕРГОСБЫТ" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Найдено активных тендеров: 151
| Наименование тендера | Cумма, руб | Форма торгов | Регион | Опубликован | Завершение |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 428 219 | Предварительный отбор | Москва | 02.07.2026 15:22 | 31.08.2026 23:59 | |
| 3 865 938 | Предварительный отбор | Москва | 02.07.2026 14:41 | 18.08.2026 23:59 | |
| 20 587 322 | Предварительный отбор | Москва | 02.07.2026 14:06 | 31.08.2026 23:59 | |
| 7 184 859 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 02.07.2026 11:26 | 08.07.2026 14:00 | |
| 22 163 076 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 02.07.2026 10:51 | 10.07.2026 14:00 | |
| 9 801 207 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 02.07.2026 10:44 | 10.07.2026 14:00 | |
| 30 307 188 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 02.07.2026 09:59 | 08.07.2026 10:00 | |
| 33 487 814 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 02.07.2026 09:56 | 08.07.2026 10:00 | |
| 29 683 946 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 02.07.2026 09:53 | 08.07.2026 10:00 | |
| 13 444 255 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 02.07.2026 09:50 | 08.07.2026 10:00 | |
| 40 427 787 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 02.07.2026 09:47 | 08.07.2026 10:00 | |
| 6 514 457 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 02.07.2026 09:33 | 08.07.2026 14:00 | |
| 7 464 619 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 02.07.2026 09:33 | 08.07.2026 14:00 | |
| 11 286 174 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 02.07.2026 09:30 | 08.07.2026 14:00 | |
| 10 364 515 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 01.07.2026 16:32 | 09.07.2026 14:00 | |
| 8 596 363 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 01.07.2026 15:50 | 09.07.2026 14:00 | |
| 10 648 392 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 01.07.2026 13:45 | 09.07.2026 14:00 | |
| 21 308 387 | Предварительный отбор | Москва | 01.07.2026 11:56 | 18.09.2026 23:59 | |
| 79 415 120 | Предварительный отбор | Москва | 01.07.2026 11:52 | 18.09.2026 23:59 | |
| 26 262 487 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 01.07.2026 11:36 | 09.07.2026 14:00 | |
| 8 226 771 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 01.07.2026 11:10 | 09.07.2026 14:00 | |
| 279 025 265 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 01.07.2026 11:05 | 09.07.2026 14:00 | |
| 11 985 535 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 01.07.2026 08:38 | 07.07.2026 14:00 | |
| 161 873 732 | Предварительный отбор | Москва | 30.06.2026 10:29 | 04.09.2026 23:59 | |
| 7 728 106 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 30.06.2026 09:54 | 06.07.2026 14:00 |
