Тендеры ФИЛИАЛ N 11 "ГОРЭНЕРГОСБЫТ" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Тендеры по заказчикам | ФИЛИАЛ N 11 "ГОРЭНЕРГОСБЫТ" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Найдено активных тендеров: 119
| Наименование тендера | Cумма, руб | Форма торгов | Регион | Опубликован | Завершение |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 240 515 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 16.11.2026 09:51 | 23.11.2026 10:00 | |
| 46 463 971 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 16.11.2026 09:47 | 23.11.2026 10:00 | |
| 3 017 846 | Предварительный отбор | Москва | 12.11.2026 14:30 | 01.12.2026 23:59 | |
| 12 796 579 | Предварительный отбор | Москва | 12.11.2026 14:08 | 01.12.2026 23:59 | |
| 6 086 664 | Предварительный отбор | Москва | 12.11.2026 13:50 | 01.12.2026 23:59 | |
| 80 264 438 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 11.11.2026 14:50 | 19.11.2026 10:00 | |
| 3 444 179 | Предварительный отбор | Москва | 05.11.2026 14:14 | 01.12.2026 23:59 | |
| 142 333 433 | Предварительный отбор | Москва | 05.11.2026 13:58 | 04.12.2026 17:00 | |
| 202 259 043 | Предварительный отбор | Москва | 05.11.2026 13:52 | 04.12.2026 17:00 | |
| 218 012 766 | Предварительный отбор | Москва | 05.11.2026 13:40 | 04.12.2026 17:00 | |
| 13 429 760 | Предварительный отбор | Москва | 05.11.2026 13:17 | 11.12.2026 17:00 | |
| 8 353 706 | Предварительный отбор | Москва | 05.11.2026 13:17 | 11.12.2026 16:00 | |
| 58 560 000 | Предварительный отбор | Москва | 05.11.2026 12:13 | 04.12.2026 14:00 | |
| 48 569 131 | Предварительный отбор | Москва | 30.10.2026 14:45 | 30.11.2026 23:59 | |
| 138 053 490 | Предварительный отбор | Москва | 29.10.2026 17:45 | 11.12.2026 23:59 | |
| 60 060 214 | Предварительный отбор | Москва | 29.10.2026 17:32 | 11.12.2026 23:59 | |
| 149 815 885 | Предварительный отбор | Москва | 29.10.2026 17:05 | 11.12.2026 23:59 | |
| 8 353 706 | Предварительный отбор | Москва | 29.10.2026 16:24 | 11.12.2026 16:00 | |
| 13 429 760 | Предварительный отбор | Москва | 29.10.2026 16:01 | 11.12.2026 17:00 | |
| 32 366 112 | Предварительный отбор | Москва | 29.10.2026 14:34 | 01.12.2026 23:59 | |
| 91 372 190 | Предварительный отбор | Москва | 26.10.2026 10:35 | 01.12.2026 23:59 | |
| 9 413 369 | Предварительный отбор | Москва | 23.10.2026 14:02 | 25.12.2026 17:00 | |
| 16 220 424 | Предварительный отбор | Москва | 23.10.2026 11:38 | 11.12.2026 23:59 | |
| 68 321 311 | Предварительный отбор | Москва | 22.10.2026 16:18 | 01.12.2026 23:59 | |
| 7 175 418 | Предварительный отбор | Москва | 22.10.2026 12:14 | 26.11.2026 17:00 |
