Тендеры ФИЛИАЛ N 11 "ГОРЭНЕРГОСБЫТ" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Тендеры по заказчикам | ФИЛИАЛ N 11 "ГОРЭНЕРГОСБЫТ" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Найдено активных тендеров: 189
| Наименование тендера | Cумма, руб | Форма торгов | Регион | Опубликован | Завершение |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 845 167 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 17.04.2026 17:02 | 27.04.2026 14:00 | |
| 162 465 779 | Предварительный отбор | Москва | 17.04.2026 16:52 | 17.07.2026 23:59 | |
| 6 126 366 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 17.04.2026 16:10 | 27.04.2026 14:00 | |
| 21 513 681 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 17.04.2026 14:34 | 27.04.2026 14:00 | |
| 118 700 350 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 17.04.2026 09:42 | 24.04.2026 14:00 | |
| 59 822 428 | Предварительный отбор | Москва | 17.04.2026 09:05 | 02.06.2026 23:59 | |
| 18 930 000 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 16.04.2026 17:20 | 24.04.2026 14:00 | |
| 8 290 926 | Предварительный отбор | Москва | 16.04.2026 17:06 | 22.06.2026 17:00 | |
| 55 280 742 | Предварительный отбор | Москва | 16.04.2026 17:02 | 22.06.2026 17:00 | |
| 55 050 000 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 16.04.2026 16:28 | 24.04.2026 14:00 | |
| 55 050 000 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 16.04.2026 16:27 | 24.04.2026 10:00 | |
| 118 700 350 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 16.04.2026 15:59 | 24.04.2026 14:00 | |
| 8 110 014 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 16.04.2026 11:40 | 24.04.2026 14:00 | |
| 6 503 026 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 15.04.2026 17:06 | 23.04.2026 14:00 | |
| 208 017 549 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 15.04.2026 16:25 | 23.04.2026 14:00 | |
| 10 618 826 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 15.04.2026 16:21 | 23.04.2026 14:00 | |
| 6 711 125 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 15.04.2026 15:57 | 23.04.2026 14:00 | |
| 26 949 298 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 15.04.2026 15:39 | 23.04.2026 14:00 | |
| 7 652 501 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 15.04.2026 13:46 | 23.04.2026 14:00 | |
| 188 513 512 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 15.04.2026 11:55 | 23.04.2026 14:00 | |
| 3 299 304 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 15.04.2026 11:19 | 23.04.2026 14:00 | |
| 3 299 304 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 15.04.2026 11:13 | 23.04.2026 14:00 | |
| 25 178 900 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 15.04.2026 10:25 | 23.04.2026 14:00 | |
| 191 680 000 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 15.04.2026 10:16 | 23.04.2026 14:00 | |
| 8 174 747 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 14.04.2026 17:08 | 22.04.2026 14:00 |
