Тендеры ФИЛИАЛ N 11 "ГОРЭНЕРГОСБЫТ" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Тендеры по заказчикам | ФИЛИАЛ N 11 "ГОРЭНЕРГОСБЫТ" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Найдено активных тендеров: 157
| Наименование тендера | Cумма, руб | Форма торгов | Регион | Опубликован | Завершение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 626 582 | Предварительный отбор | Москва | 13.02.2026 15:46 | 15.05.2026 23:59 | |
| 17 545 669 | Предварительный отбор | Москва | 13.02.2026 15:39 | 15.05.2026 17:00 | |
| 29 643 541 | Предварительный отбор | Москва | 13.02.2026 15:15 | 15.05.2026 17:00 | |
| 60 626 637 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 13.02.2026 15:09 | 24.02.2026 14:00 | |
| 188 794 067 | Предварительный отбор | Москва | 13.02.2026 14:29 | 15.05.2026 17:00 | |
| 21 736 018 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 13.02.2026 13:57 | 24.02.2026 14:00 | |
| 29 643 541 | Предварительный отбор | Москва | 13.02.2026 13:56 | 15.05.2026 17:00 | |
| 71 108 187 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 13.02.2026 13:25 | 24.02.2026 14:00 | |
| 45 829 775 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 13.02.2026 13:24 | 24.02.2026 14:00 | |
| 11 523 566 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 13.02.2026 12:40 | 24.02.2026 14:00 | |
| 72 531 990 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 13.02.2026 11:42 | 24.02.2026 14:00 | |
| 92 044 356 | Предварительный отбор | Москва | 13.02.2026 11:35 | 30.04.2026 23:59 | |
| 40 616 611 | Предварительный отбор | Москва | 13.02.2026 11:32 | 30.04.2026 23:59 | |
| 31 028 168 | Предварительный отбор | Москва | 13.02.2026 11:29 | 30.04.2026 23:59 | |
| 72 531 990 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 13.02.2026 10:56 | 23.02.2026 14:00 | |
| 9 227 653 | Предварительный отбор | Москва | 13.02.2026 10:32 | 06.04.2026 23:59 | |
| 14 369 136 | Предварительный отбор | Москва | 13.02.2026 10:26 | 30.04.2026 23:59 | |
| 38 693 243 | Предварительный отбор | Москва | 13.02.2026 09:35 | 30.04.2026 23:59 | |
| 33 446 784 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 12.02.2026 18:02 | 20.02.2026 14:00 | |
| 63 971 597 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 12.02.2026 17:44 | 20.02.2026 14:00 | |
| 25 358 654 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 12.02.2026 17:32 | 20.02.2026 14:00 | |
| 8 880 232 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 12.02.2026 17:17 | 20.02.2026 14:00 | |
| 8 613 404 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 12.02.2026 16:58 | 20.02.2026 14:00 | |
| 8 201 663 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 12.02.2026 16:31 | 20.02.2026 14:00 | |
| 26 978 636 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 12.02.2026 16:26 | 20.02.2026 14:00 |
