Тендеры ФИЛИАЛ N 11 "ГОРЭНЕРГОСБЫТ" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Тендеры по заказчикам | ФИЛИАЛ N 11 "ГОРЭНЕРГОСБЫТ" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Найдено активных тендеров: 165
| Наименование тендера | Cумма, руб | Форма торгов | Регион | Опубликован | Завершение |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 614 561 | Предварительный отбор | Москва | 02.03.2026 12:34 | 20.04.2026 14:00 | |
| 185 102 098 | Предварительный отбор | Москва | 02.03.2026 11:56 | 20.04.2026 19:00 | |
| 130 027 599 | Предварительный отбор | Москва | 27.02.2026 12:15 | 29.05.2026 17:00 | |
| 2 877 314 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 27.02.2026 11:40 | 10.03.2026 14:00 | |
| 13 395 640 | Предварительный отбор | Москва | 26.02.2026 17:43 | 29.05.2026 17:00 | |
| 4 988 762 | Предварительный отбор | Москва | 26.02.2026 17:20 | 29.05.2026 17:00 | |
| 5 376 540 | Предварительный отбор | Москва | 26.02.2026 16:41 | 29.05.2026 17:00 | |
| 52 308 674 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 26.02.2026 15:47 | 06.03.2026 14:00 | |
| 7 326 948 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 26.02.2026 11:35 | 06.03.2026 14:00 | |
| 7 054 440 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 25.02.2026 17:58 | 05.03.2026 10:00 | |
| 250 000 000 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 25.02.2026 17:41 | 05.03.2026 10:00 | |
| 72 760 988 | Предварительный отбор | Москва | 25.02.2026 17:06 | 29.05.2026 23:59 | |
| 39 322 051 | Предварительный отбор | Москва | 25.02.2026 16:52 | 29.05.2026 23:59 | |
| 10 107 886 | Предварительный отбор | Москва | 25.02.2026 16:28 | 10.04.2026 23:59 | |
| 5 998 280 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 25.02.2026 16:16 | 05.03.2026 14:00 | |
| 6 690 520 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 25.02.2026 16:09 | 05.03.2026 10:00 | |
| 53 795 236 | Предварительный отбор | Москва | 25.02.2026 15:28 | 22.05.2026 17:00 | |
| 106 109 326 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 25.02.2026 15:03 | 05.03.2026 14:00 | |
| 2 693 339 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 25.02.2026 14:15 | 05.03.2026 14:00 | |
| 24 560 703 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 25.02.2026 14:04 | 05.03.2026 14:00 | |
| 7 423 664 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 25.02.2026 14:03 | 05.03.2026 14:00 | |
| 9 387 588 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 25.02.2026 13:10 | 05.03.2026 14:00 | |
| 139 772 363 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 25.02.2026 12:14 | 05.03.2026 14:00 | |
| 85 777 197 | Запрос предложений в электронной форме | Москва | 25.02.2026 11:45 | 05.03.2026 14:00 | |
| 9 168 469 | Предварительный отбор | Москва | 25.02.2026 11:41 | 29.05.2026 17:00 |
